प्रारंग हिंदी
ज्ञान का वेब
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | मंगोलियाई | # People | 28,610 | 1 | 1125 | ||
| 2 | मानक चीनी | # People | 6,821,357 | 1 | 1129 | ||
| 3 | मंगोलियाईभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1130 | ||
| 4 | मानक चीनीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1125 | ||
| 5 | बर्मी | # People | 179,944 | 2 | 1128 | ||
| 6 | किर्गी | # People | 24,582 | 2 | 1126 | ||
| 7 | बर्मीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1125 | ||
| 8 | किर्गीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1125 | ||
| 9 | कोरियाई | # People | 407,376 | 3 | 1125 | ||
| 10 | कोरियाईभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 3 | 1129 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | उज़्बेक | # People | 119,785 | 10 | 1232 | ||
| 2 | उज़्बेकभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 10 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | इंटरनेट उपयोगकर्ता | # People | 28,115,900 | 1 | 1127 | ||
| 2 | अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता / कुल जनसंख्या% | % People | 69 | 99 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | फेसबुक उपयोगकर्ता / कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 190 | 1232 | ||
| 2 | फेसबुक उपयोगकर्ता / कुल अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता % | % People | 34 | 190 | 1232 | ||
| 3 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 36 | 190 | 1235 | ||
| 4 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 39 | 190 | 1232 | ||
| 5 | लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं का कुल जनसंख्या में प्रतिशत | % People | 33 | 189 | 1235 | ||
| 6 | कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 31 | 189 | 1230 | ||
| 7 | कुल फेसबुक उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में फेसबुक उपयोगकर्ता | % People | 0 | 115 | 1232 | ||
| 8 | फेसबुक उपयोगकर्ता | # People | 7,098,427 | 115 | 1234 | ||
| 9 | इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | Absolute | 10,458,072 | 47 | 1231 | ||
| 10 | कुल इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 0 | 47 | 1234 | ||
| 11 | कुल लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 0 | 37 | 1235 | ||
| 12 | लिंक्डइन उपयोगकर्ता | # People | 6,861,863 | 37 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात (मिलियन डॉलर में) | Amount | 186,399 | 1 | 1126 | ||
| 2 | आयात प्रतिबंध (उत्पादों की संख्या) | Count | 12 | 1 | 1125 | ||
| 3 | निर्यात / विश्व का कुल निर्यात % | 0 | 1 | 1130 | |||
| 4 | जीडीपी (अरब अमेरिकी डॉलर में) 2025 | $ Billions | 597 | 2 | 1127 | ||
| 5 | वस्तुओं और सेवाओं का आयात (मिलियन डॉलर में) | Amount | 183,299 | 2 | 1125 | ||
| 6 | कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीडीपी | Percent | 0 | 2 | 1130 | ||
| 7 | आयात/विश्व का कुल आयात % | 0 | 2 | 1129 | |||
| 8 | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर में) | Amount | 3,115 | 5 | 1126 | ||
| 9 | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश / विश्व का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश % | 0 | 5 | 1126 | |||
| 10 | कॉरपोरेट टैक्स की दरें (प्रतिशत में) | Rate | 23 | 74 | 1125 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले निर्यात का प्रतिशत | 53 | 160 | 1235 | |||
| 2 | आयात / देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद % | 46 | 136 | 1231 | |||
| 3 | पीपीपी (USD) पर प्रति व्यक्ति जीडीपी | $ | 30,228 | 72 | 1232 | ||
| 4 | प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (यूएसडी) | $ | 18,051 | 68 | 1234 | ||
| 5 | एनवाईएसई में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या | Count | 65 | 3 | 1232 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | उच्च शिक्षा में नामांकन (सभी कार्यक्रम) | # People | 4,618,191 | 1 | 1127 | ||
| 2 | प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 357,113 | 1 | 1128 | ||
| 3 | माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 659,923 | 1 | 1125 | ||
| 4 | कुल साक्षर जनसंख्या | # People | 34,678,001 | 1 | 1129 | ||
| 5 | # कुल शिक्षक (प्राथमिक + माध्यमिक + तृतीयक) | # People | 2,895,876 | 1 | 1127 | ||
| 6 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 9,629,078 | 2 | 1126 | ||
| 7 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 9,727,510 | 2 | 1126 | ||
| 8 | उच्च शिक्षा में शिक्षक | # People | 297,976 | 2 | 1130 | ||
| 9 | # कुल छात्र (प्राथमिक + माध्यमिक + तृतीयक) | # People | 38,831,325 | 2 | 1129 | ||
| 10 | साक्षरता दर (%) | % People | 86 | 84 | 1127 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या | % People | 28 | 171 | 1234 | ||
| 2 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 23 | 156 | 1231 | ||
| 3 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन / कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 36 | 134 | 1235 | ||
| 4 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 131 | 1230 | ||
| 5 | माध्यमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 57 | 102 | 1230 | ||
| 6 | नामांकन के प्रतिशत के रूप में शिक्षक | % People | 41 | 88 | 1232 | ||
| 7 | उच्च शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 9 | 64 | 1230 | ||
| 8 | उच्च शिक्षा में नामांकन / कुल जनसंख्या % | % People | 9 | 64 | 1234 | ||
| 9 | प्राथमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 260 | 60 | 1232 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | कुल श्रम बल (2021) | # People | 20,409,734 | 1 | 1128 | ||
| 2 | सेवा क्षेत्र में रोजगार | # People | 10,251,634 | 1 | 1125 | ||
| 3 | बेरोजगार श्रमिक बल | # People | 1,511,199 | 1 | 1129 | ||
| 4 | औपचारिक नौकरियाँ | # People | 10,605,934 | 1 | 1126 | ||
| 5 | गैर-कृषि श्रम बल | # People | 15,067,127 | 1 | 1128 | ||
| 6 | कृषि क्षेत्र में रोजगार | # People | 5,314,003 | 2 | 1127 | ||
| 7 | कुल श्रम बल/कुल जनसंख्या | % People | 43 | 28 | 1126 | ||
| 8 | कृषि क्षेत्र में रोजगार / कुल जनसंख्या % | % People | 9 | 55 | 1127 | ||
| 9 | गैर-कृषि श्रम बल / कुल श्रम बल % | % People | 76 | 99 | 1128 | ||
| 10 | वेतनभोगी और मजदूरी पाने वाले कर्मचारी / कुल श्रम बल % | 2023)" | 0 | 108 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | सेवाओं में रोजगार / कुल श्रम बल % | % People | 56 | 134 | 1232 | ||
| 2 | सेवाओं में रोजगार/कुल श्रम बल % | % People | 56 | 134 | 1235 | ||
| 3 | सेवाओं में रोजगार / कुल जनसंख्या % | % People | 25 | 84 | 1231 | ||
| 4 | कृषि क्षेत्र में रोजगार / कुल श्रम बल % | % People | 23 | 79 | 1231 | ||
| 5 | कृषि क्षेत्र में रोजगार/कुल श्रम बल % | % People | 23 | 79 | 1233 | ||
| 6 | बेरोजगारी की दर | % People | 7 | 67 | 1233 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | #दंतचिकित्सक | # People | 13,328 | 1 | 1125 | ||
| 2 | डॉक्टरों की कुल संख्या | # People | 78,648 | 1 | 1125 | ||
| 3 | कुल नर्सिंग | # People | 163,061 | 2 | 1128 | ||
| 4 | फार्मासिस्टों की कुल संख्या | # People | 19,528 | 2 | 1127 | ||
| 5 | नर्सें (प्रति 10,000) | People per 10000 | 164,032 | 2 | 1126 | ||
| 6 | दंत चिकित्सक से डॉक्टर का अनुपात | Ratio | 3 | 9 | 1125 | ||
| 7 | जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दोनों लिंगों के लिए | Age | 73 | 50 | 1128 | ||
| 8 | डॉक्टर (प्रति 10,000) | People Per 10,000 | 20 | 71 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | नर्सों और डॉक्टरों का अनुपात | Ratio | 46 | 91 | 1235 | ||
| 2 | फार्मासिस्ट (प्रति 10,000) | People Per 10,000 | 4 | 80 | 1233 | ||
| 3 | दंत चिकित्सक (प्रति 10,000) | People per 10000 | 31 | 78 | 1235 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | पुलिस अधिकारी | # People | 138,224 | 1 | 1127 | ||
| 2 | सैन्य बजट (अरब डॉलर में) | $ Billion | 15 | 2 | 1128 | ||
| 3 | सैन्य बजट/कुल विश्व सैन्य बजट % | Percent | 0 | 2 | 1129 | ||
| 4 | कुल सैन्य बल | # People | 358,465 | 6 | 1125 | ||
| 5 | सैन्य बल/कुल विश्व सैन्य बल % | % People | 0 | 6 | 1126 | ||
| 6 | न्यायाधीश प्रति 100K | People Per 100K | 11 | 23 | 1127 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | सैन्य बल/कुल जनसंख्या % | % People | 1 | 122 | 1231 | ||
| 2 | प्रति 100,000 लोगों पर वकीलों की संख्या | People Per 100K | 160 | 39 | 1230 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | शहरी जनसंख्या (2021) | # People | 23,726,053 | 1 | 1127 | ||
| 2 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 8 | 1 | 1125 | ||
| 3 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 5 | 1 | 1126 | ||
| 4 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 2 | 1 | 1129 | ||
| 5 | # 5 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 1 | 1129 | ||
| 6 | # 10 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 1 | 1127 | ||
| 7 | बिजली की सुविधा प्राप्त जनसंख्या (%) | % People | 86 | 1 | 1129 | ||
| 8 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 7 | 1 | 1125 | ||
| 9 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 4 | 1 | 1130 | ||
| 10 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 1 | 1 | 1128 | ||
| 11 | # 5 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 1 | 1129 | ||
| 12 | # 10 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 1 | 1129 | ||
| 13 | ग्रामीण जनसंख्या | # People | 18,013,759 | 2 | 1129 | ||
| 14 | 10 मिलियन से अधिक शहरों का अनुपात (10 मिलियन से अधिक शहर / 100000 से अधिक शहरों की संख्या) | 0 | 4 | 1129 | |||
| 15 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 23 | 6 | 1130 | ||
| 16 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 21 | 6 | 1128 | ||
| 17 | 1 मिलियन से अधिक शहरों का अनुपात (1 मिलियन से अधिक शहर / 100000 से अधिक शहरों की संख्या) | 0 | 7 | 1128 | |||
| 18 | प्रति 100000 पर 1 मिलियन+ शहर (1 मिलियन+ शहर/कुल आबादी)* 100000 | 0 | 20 | 1128 | |||
| 19 | शहरी जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 60 | 90 | 1127 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | ग्रामीण जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 40 | 106 | 1231 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | # मोबाइल फ़ोन नंबर | Count | 40,393,496 | 1 | 1130 | ||
| 2 | # फ़ोन नंबर / कुल जनसंख्या % | Percent | 101 | 106 | 1129 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | बौद्ध आबादी | # People | 1,911,974 | 1 | 1126 | ||
| 2 | स्वर्ण पदक | Count | 3 | 1 | 1128 | ||
| 3 | बौद्ध जनसंख्या/कुल बौद्ध जनसंख्या % | % People | 0 | 1 | 1127 | ||
| 4 | विश्व धरोहर स्थल | Count | 7 | 2 | 1127 | ||
| 5 | रजत पदक | Count | 3 | 2 | 1126 | ||
| 6 | कुल पदक | Count | 12 | 2 | 1126 | ||
| 7 | कांस्य पदक | Count | 4 | 3 | 1130 | ||
| 8 | # ओलंपिक पदक | Count | 157 | 5 | 1129 | ||
| 9 | बौद्ध जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 3 | 14 | 1127 | ||
| 10 | इस्लामी आबादी | # People | 9,936,734 | 17 | 1130 | ||
| 11 | इस्लामी जनसंख्या/कुल इस्लामी जनसंख्या% | % People | 0 | 17 | 1129 | ||
| 12 | ईसाई जनसंख्या/कुल ईसाई जनसंख्या% | % People | 0 | 20 | 1130 | ||
| 13 | ईसाई आबादी | # People | 11,885,917 | 21 | 1130 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | ईसाई जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 42 | 137 | 1232 | ||
| 2 | इस्लामी जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 22 | 118 | 1232 | ||
| 3 | यहूदी जनसंख्या/कुल यहूदी जनसंख्या % | % People | 0 | 38 | 1233 | ||
| 4 | यहूदी आबादी | # People | 78,295 | 39 | 1233 | ||
| 5 | # कान्स के ग्रैंड पुरस्कार (पाल्मे डी'ओर या ग्रैंड प्रिक्स) | 4 | 16 | 1232 | |||
| 6 | कान्स ग्रैंड प्राइज जीतने वालों का हिस्सा (% विश्व स्तर पर) | 3 | 16 | 1235 | |||
| 7 | # ऑस्कर पुरस्कार – सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म | 2 | 16 | 1235 | |||
| 8 | सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार जीतने में हिस्सेदारी (% विश्व स्तर पर) | 3 | 16 | 1235 | |||
| 9 | हिंदू जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 2 | 23 | 1234 | ||
| 10 | हिंदू आबादी | # People | 6,207,784 | 9 | 1235 | ||
| 11 | हिंदू जनसंख्या/कुल हिंदू जनसंख्या% | % People | 0 | 9 | 1231 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | चावल उत्पादन | Tons | 6,981,685 | 1 | 1127 | ||
| 2 | गेहूं उत्पादन | Tons | 6,698,590 | 1 | 1129 | ||
| 3 | आलू उत्पादन | Tons | 2,538,925 | 1 | 1127 | ||
| 4 | शकरकंद उत्पादन | Tons | 895,180 | 1 | 1128 | ||
| 5 | शहद उत्पादन | Tons | 16,211 | 1 | 1127 | ||
| 6 | फ्लोराइट उत्पाद | Tons | 231,501 | 1 | 1127 | ||
| 7 | बिस्मथ उत्पाद | Tons | 2,019 | 1 | 1125 | ||
| 8 | पारा उत्पाद | Tons | 564 | 1 | 1127 | ||
| 9 | टिन उत्पाद | Tons | 23,069 | 1 | 1125 | ||
| 10 | जस्ता उत्पादन | Tons | 1,007,000 | 1 | 1126 | ||
| 11 | पेड़ों की संख्या | Count | 1,242,331,089 | 1 | 1125 | ||
| 12 | स्वर्ण उत्पादन | Weight | 125 | 1 | 1128 | ||
| 13 | उत्पादित चावल / कुल उत्पादित चावल % | Weight | 0 | 1 | 1125 | ||
| 14 | गेहूं का उत्पादन / कुल गेहूं का उत्पादन % | Weight | 0 | 1 | 1126 | ||
| 15 | उत्पादित आलू / कुल उत्पादित आलू का प्रतिशत | Weight | 0 | 1 | 1127 | ||
| 16 | उत्पादित शकरकंद / कुल उत्पादित शकरकंद का प्रतिशत | Weight | 0 | 1 | 1129 | ||
| 17 | उत्पादित शहद / कुल उत्पादित शहद का प्रतिशत | Weight | 0 | 1 | 1125 | ||
| 18 | उत्पादित फ्लोराइट / कुल उत्पादित फ्लोराइट का प्रतिशत | Weight | 4 | 1 | 1128 | ||
| 19 | उत्पादित बिस्मथ / कुल उत्पादित बिस्मथ का प्रतिशत | Weight | 14 | 1 | 1128 | ||
| 20 | उत्पादित पारा / कुल उत्पादित पारा % | Weight | 14 | 1 | 1127 | ||
| 21 | वर्ष 2019 में उत्पादित टिन/कुल उत्पादित टिन | Weight | 7 | 1 | 1130 | ||
| 22 | उत्पादित जस्ता / कुल उत्पादित जस्ता % | Weight | 9 | 1 | 1130 | ||
| 23 | उत्पादित सोना / कुल उत्पादित सोने का प्रतिशत | 4 | 1 | 1126 | |||
| 24 | चिकन मांस उत्पादन (टन में) | Weight | 588,164 | 1 | 1127 | ||
| 25 | बकरी के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 46,111 | 1 | 1128 | ||
| 26 | कपास उत्पादन (1000 480 पाउंड की गांठों में) | Weight | 1,707 | 1 | 1126 | ||
| 27 | कोयला उत्पादन (प्रति 1000 मीट्रिक टन में) | Weight | 121,850 | 1 | 1128 | ||
| 28 | सेब का उत्पादन (टन में) | Weight | 1,044,287 | 1 | 1128 | ||
| 29 | मुर्गी मांस उत्पादन (कुल मुर्गी मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 1 | 1130 | ||
| 30 | बकरी के मांस का उत्पादन (कुल बकरी के मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 1 | 1130 | ||
| 31 | कपास उत्पादन (कुल कपास उत्पादन का %) | Percent | 1 | 1 | 1128 | ||
| 32 | कोयला उत्पादन (कुल कोयला उत्पादन का %) | Percent | 1 | 1 | 1126 | ||
| 33 | सेब का उत्पादन (कुल सेब उत्पादन का %) | Percent | 1 | 1 | 1127 | ||
| 34 | प्याज उत्पाद | Tons | 773,539 | 2 | 1126 | ||
| 35 | सिल्वर उत्पाद | Tons | 1,980 | 2 | 1130 | ||
| 36 | उत्पादित प्याज / कुल उत्पादित प्याज का प्रतिशत | Weight | 0 | 2 | 1127 | ||
| 37 | उत्पादित चांदी / कुल उत्पादित चांदी का प्रतिशत | Weight | 9 | 2 | 1125 | ||
| 38 | गाय के दूध का उत्पादन (टन में) | Weight | 3,855,383 | 2 | 1126 | ||
| 39 | गाय के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 320,761 | 2 | 1128 | ||
| 40 | संतरे का उत्पादन (टन में) | Weight | 618,959 | 2 | 1128 | ||
| 41 | गाय के दूध का उत्पादन (कुल गाय के दूध उत्पादन का %) | Percent | 0 | 2 | 1125 | ||
| 42 | गाय के मांस का उत्पादन (कुल गाय के मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 2 | 1128 | ||
| 43 | संतरे का उत्पादन (कुल संतरे के उत्पादन का %) | Percent | 0 | 2 | 1127 | ||
| 44 | गन्ने का उत्पादन | Tons | 52,039,862 | 3 | 1126 | ||
| 45 | बॉक्साइट उत्पादन | Tons | 29,969 | 3 | 1126 | ||
| 46 | तांबा उत्पादन | Tons | 1,350 | 3 | 1127 | ||
| 47 | लिथियम उत्पादन | Tons | 16,162 | 3 | 1125 | ||
| 48 | गन्ने का उत्पादन / कुल गन्ने का उत्पादन % | Weight | 2 | 3 | 1129 | ||
| 49 | उत्पादित बॉक्साइट / कुल उत्पादित बॉक्साइट % | Weight | 7 | 3 | 1125 | ||
| 50 | उत्पादित तांबा / कुल उत्पादित तांबा % | Weight | 9 | 3 | 1127 | ||
