प्रारंग हिंदी
ज्ञान का वेब
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | कुल जनसंख्या (2025) | # People (In Thousands) | 42,003 | 1 | 1126 | ||
| 2 | पुरुष जनसंख्या (2025) | # People (In Thousands) | 21,226 | 1 | 1127 | ||
| 3 | महिला जनसंख्या (2025) | # People (In Thousands) | 20,993 | 1 | 1128 | ||
| 4 | जन्म | # People (In Thousands) | 681 | 1 | 1126 | ||
| 5 | कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत | % People | 50 | 16 | 1125 | ||
| 6 | घनत्व (जनसंख्या/भूमि क्षेत्रफल अनुपात) | Density | 312 | 17 | 1125 | ||
| 7 | कुल मौतें | # People (In Thousands) | 319 | 2 | 1125 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत | % People | 50 | 180 | 1235 | ||
| 2 | लिंग अनुपात | Ratio of female per male, Country total female/ Country total male | 1 | 180 | 1230 | ||
| 3 | जनसंख्या वृद्धि दर (%) | % People | 0 | 97 | 1233 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | असमिया | # People | 78,519 | 1 | 1128 | ||
| 2 | गुजराती | # People | 347,561 | 1 | 1125 | ||
| 3 | हिंदी | # People | 2,936,964 | 1 | 1125 | ||
| 4 | कन्नड़ | # People | 263,748 | 1 | 1130 | ||
| 5 | मलयालम | # People | 234,441 | 1 | 1128 | ||
| 6 | मराठी | # People | 490,861 | 1 | 1129 | ||
| 7 | ओडिया | # People | 179,487 | 1 | 1130 | ||
| 8 | तमिल | # People | 459,389 | 1 | 1128 | ||
| 9 | तेलुगु | # People | 536,655 | 1 | 1127 | ||
| 10 | उर्दू | # People | 472,866 | 1 | 1128 | ||
| 11 | असमियाभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1126 | ||
| 12 | गुजरातीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1125 | ||
| 13 | गुरुमुखीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1126 | ||
| 14 | हिंदीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1127 | ||
| 15 | कन्नड़भाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1129 | ||
| 16 | मलयालमभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1128 | ||
| 17 | मराठीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1127 | ||
| 18 | ओडियाभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1130 | ||
| 19 | तमिलभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1125 | ||
| 20 | तेलुगुभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1126 | ||
| 21 | बोडो | 283 | 1 | 1130 | |||
| 22 | डोंगरी | 2,849 | 1 | 1130 | |||
| 23 | कश्मीरी | 12,287 | 1 | 1125 | |||
| 24 | कोंकणी | 2,461 | 1 | 1129 | |||
| 25 | मैथिली | 5,013 | 1 | 1128 | |||
| 26 | मणिपुरी | 612 | 1 | 1126 | |||
| 27 | संस्कृत | 69 | 1 | 1127 | |||
| 28 | संताली | 997 | 1 | 1129 | |||
| 29 | सिंधी | 12,549 | 1 | 1128 | |||
| 30 | कुल बोडो भाषी लोगों में से बोडो का प्रतिशत | 0 | 1 | 1130 | |||
| 31 | डोंगरी बोलने वालों के कुल प्रतिशत के रूप में डोंगरी भाषा बोलने वालों की संख्या | 0 | 1 | 1130 | |||
| 32 | कुल कश्मीरी भाषी लोगों में से कश्मीरी भाषी लोगों का प्रतिशत | 0 | 1 | 1126 | |||
| 33 | कोंकणी बोलने वालों का प्रतिशत, बोडो बोलने वालों की कुल संख्या के अनुपात में | 0 | 1 | 1125 | |||
| 34 | कुल मैथिली बोलने वालों में से मैथिली बोलने वालों का प्रतिशत | 0 | 1 | 1125 | |||
| 35 | मणिपुरी बोलने वालों के कुल प्रतिशत के रूप में मणिपुरी भाषी | 0 | 1 | 1127 | |||
| 36 | कुल संस्कृत बोलने वालों में से संस्कृत बोलने वालों का प्रतिशत | 0 | 1 | 1125 | |||
| 37 | कुल संताली भाषी लोगों में से संताली लोगों का प्रतिशत | 0 | 1 | 1128 | |||
| 38 | कुल सिंधी भाषी लोगों में से सिंधी भाषी लोगों का प्रतिशत | 0 | 1 | 1125 | |||
| 39 | बंगाली | # People | 1,460,902 | 2 | 1126 | ||
| 40 | गुरुमुखी | # People | 804,148 | 2 | 1127 | ||
| 41 | नेपाली | # People | 85,917 | 2 | 1127 | ||
| 42 | उर्दूभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1127 | ||
| 43 | अंग्रेजी | # People | 3,175,743 | 4 | 1126 | ||
| 44 | अंग्रेजीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 4 | 1129 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | अर्मेनियाई | # People | 26,254 | 31 | 1235 | ||
| 2 | अर्मेनियाईभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 30 | 1235 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | फेसबुक उपयोगकर्ता | # People | 7,098,427 | 1 | 1125 | ||
| 2 | कुल फेसबुक उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में फेसबुक उपयोगकर्ता | % People | 0 | 1 | 1130 | ||
| 3 | इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | Absolute | 10,458,072 | 1 | 1127 | ||
| 4 | कुल इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 0 | 1 | 1127 | ||
| 5 | इंटरनेट उपयोगकर्ता | # People | 28,115,900 | 2 | 1126 | ||
| 6 | लिंक्डइन उपयोगकर्ता | # People | 6,861,863 | 2 | 1126 | ||
| 7 | कुल लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 0 | 2 | 1126 | ||
| 8 | ट्विटर उपयोगकर्ता | # People | 1,957,360 | 4 | 1129 | ||
| 9 | कुल ट्विटर उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 0 | 4 | 1125 | ||
| 10 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 39 | 75 | 1129 | ||
| 11 | कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 31 | 103 | 1126 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | फेसबुक का सीपीसी रुपये में | Absolute | 5 | 142 | 1234 | ||
| 2 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 8 | 133 | 1230 | ||
| 3 | कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 8 | 132 | 1235 | ||
| 4 | अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता / कुल जनसंख्या% | % People | 69 | 128 | 1233 | ||
| 5 | फेसबुक उपयोगकर्ता / कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 126 | 1233 | ||
| 6 | फेसबुक उपयोगकर्ता / कुल अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता % | % People | 34 | 124 | 1231 | ||
| 7 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 36 | 122 | 1231 | ||
| 8 | लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं का कुल जनसंख्या में प्रतिशत | % People | 33 | 115 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 9,629,078 | 1 | 1130 | ||
| 2 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 9,727,510 | 1 | 1128 | ||
| 3 | # कुल छात्र (प्राथमिक + माध्यमिक + तृतीयक) | # People | 38,831,325 | 1 | 1127 | ||
| 4 | उच्च शिक्षा में नामांकन (सभी कार्यक्रम) | # People | 4,618,191 | 2 | 1128 | ||
| 5 | माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 659,923 | 2 | 1126 | ||
| 6 | कुल साक्षर जनसंख्या | # People | 34,678,001 | 2 | 1128 | ||
| 7 | # कुल शिक्षक (प्राथमिक + माध्यमिक + तृतीयक) | # People | 2,895,876 | 2 | 1128 | ||
| 8 | उच्च शिक्षा में शिक्षक | # People | 297,976 | 3 | 1129 | ||
| 9 | प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 357,113 | 4 | 1130 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | साक्षरता दर (%) | % People | 86 | 159 | 1235 | ||
| 2 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 113 | 1231 | ||
| 3 | नामांकन के प्रतिशत के रूप में शिक्षक | % People | 41 | 110 | 1232 | ||
| 4 | उच्च शिक्षा में नामांकन / कुल जनसंख्या % | % People | 9 | 91 | 1233 | ||
| 5 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन / कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 36 | 87 | 1233 | ||
| 6 | उच्च शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 9 | 64 | 1232 | ||
| 7 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 23 | 47 | 1233 | ||
| 8 | माध्यमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 57 | 46 | 1232 | ||
| 9 | प्राथमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 260 | 27 | 1230 | ||
| 10 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या | % People | 28 | 23 | 1230 | ||
| 11 | उच्च शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 58 | 22 | 1230 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 23 | 1 | 1127 | ||
| 2 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 8 | 1 | 1126 | ||
| 3 | ग्रामीण जनसंख्या | # People | 18,013,759 | 1 | 1126 | ||
| 4 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 21 | 1 | 1128 | ||
| 5 | शहरी जनसंख्या (2021) | # People | 23,726,053 | 2 | 1130 | ||
| 6 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 5 | 2 | 1130 | ||
| 7 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 2 | 2 | 1127 | ||
| 8 | # 5 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 2 | 1128 | ||
| 9 | # 10 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 2 | 1130 | ||
| 10 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 7 | 2 | 1125 | ||
| 11 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 4 | 2 | 1128 | ||
| 12 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 1 | 2 | 1126 | ||
| 13 | # 5 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 2 | 1125 | ||
| 14 | # 10 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 2 | 1130 | ||
| 15 | 10 मिलियन से अधिक शहरों का अनुपात (10 मिलियन से अधिक शहर / 100000 से अधिक शहरों की संख्या) | 0 | 10 | 1130 | |||
| 16 | ग्रामीण जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 40 | 36 | 1130 | ||
| 17 | बिजली की सुविधा प्राप्त जनसंख्या (%) | % People | 86 | 118 | 1130 | ||
| 18 | बिजली की सुविधा से वंचित आबादी | # People | 3,455,508 | 18 | 1125 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | शहरी जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 60 | 160 | 1234 | ||
| 2 | 1 मिलियन से अधिक शहरों का अनुपात (1 मिलियन से अधिक शहर / 100000 से अधिक शहरों की संख्या) | 0 | 59 | 1235 | |||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | क्रिकेट खेलने वाले राष्ट्र (आईसीसी सदस्य) | Count | 1 | 1 | 1125 | ||
| 2 | हिंदू आबादी | # People | 6,207,784 | 1 | 1129 | ||
| 3 | हिंदू जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 2 | 1 | 1129 | ||
| 4 | हिंदू जनसंख्या/कुल हिंदू जनसंख्या% | % People | 0 | 1 | 1128 | ||
| 5 | इस्लामी आबादी | # People | 9,936,734 | 3 | 1129 | ||
| 6 | इस्लामी जनसंख्या/कुल इस्लामी जनसंख्या% | % People | 0 | 3 | 1127 | ||
| 7 | विश्व धरोहर स्थल | Count | 7 | 6 | 1126 | ||
| 8 | बौद्ध आबादी | # People | 1,911,974 | 9 | 1129 | ||
| 9 | बौद्ध जनसंख्या/कुल बौद्ध जनसंख्या % | % People | 0 | 9 | 1130 | ||
| 10 | कांस्य पदक | Count | 4 | 17 | 1127 | ||
| 11 | ईसाई आबादी | # People | 11,885,917 | 19 | 1130 | ||
| 12 | ईसाई जनसंख्या/कुल ईसाई जनसंख्या% | % People | 0 | 19 | 1129 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | ईसाई जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 42 | 136 | 1234 | ||
| 2 | इस्लामी जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 22 | 69 | 1233 | ||
| 3 | रजत पदक | Count | 3 | 40 | 1233 | ||
| 4 | # ओलंपिक पदक | Count | 157 | 48 | 1233 | ||
| 5 | कुल पदक | Count | 12 | 35 | 1235 | ||
| 6 | यहूदी जनसंख्या/कुल यहूदी जनसंख्या % | % People | 0 | 33 | 1235 | ||
| 7 | यहूदी आबादी | # People | 78,295 | 33 | 1232 | ||
| 8 | # कान्स के ग्रैंड पुरस्कार (पाल्मे डी'ओर या ग्रैंड प्रिक्स) | 4 | 16 | 1235 | |||
| 9 | कान्स ग्रैंड प्राइज जीतने वालों का हिस्सा (% विश्व स्तर पर) | 3 | 16 | 1233 | |||
| 10 | बौद्ध जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 3 | 17 | 1233 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | प्याज उत्पाद | Tons | 773,539 | 1 | 1126 | ||
| 2 | पेड़ों की संख्या | Count | 1,242,331,089 | 1 | 1126 | ||
| 3 | उत्पादित प्याज / कुल उत्पादित प्याज का प्रतिशत | Weight | 0 | 1 | 1130 | ||
| 4 | गाय के दूध का उत्पादन (टन में) | Weight | 3,855,383 | 1 | 1129 | ||
| 5 | भैंस के दूध का उत्पादन (टन में) | Weight | 7,516,792 | 1 | 1125 | ||
| 6 | बकरी के दूध का उत्पादन (टन में) | Weight | 196,989 | 1 | 1127 | ||
| 7 | गाय के दूध का उत्पादन (कुल गाय के दूध उत्पादन का %) | Percent | 0 | 1 | 1128 | ||
| 8 | भैंस के दूध का उत्पादन (कुल भैंस के दूध उत्पादन का %) | Percent | 4 | 1 | 1128 | ||
| 9 | बकरी के दूध का उत्पादन (कुल बकरी के दूध उत्पादन का %) | Percent | 0 | 1 | 1126 | ||
| 10 | चावल उत्पादन | Tons | 6,981,685 | 2 | 1128 | ||
| 11 | गेहूं उत्पादन | Tons | 6,698,590 | 2 | 1125 | ||
| 12 | आलू उत्पादन | Tons | 2,538,925 | 2 | 1127 | ||
| 13 | गन्ने का उत्पादन | Tons | 52,039,862 | 2 | 1130 | ||
| 14 | उत्पादित चावल / कुल उत्पादित चावल % | Weight | 0 | 2 | 1125 | ||
| 15 | गेहूं का उत्पादन / कुल गेहूं का उत्पादन % | Weight | 0 | 2 | 1128 | ||
| 16 | उत्पादित आलू / कुल उत्पादित आलू का प्रतिशत | Weight | 0 | 2 | 1125 | ||
| 17 | गन्ने का उत्पादन / कुल गन्ने का उत्पादन % | Weight | 2 | 2 | 1129 | ||
| 18 | गायों की संख्या | Count | 8,697,624 | 2 | 1130 | ||
| 19 | बकरी के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 46,111 | 2 | 1129 | ||
| 20 | कपास उत्पादन (1000 480 पाउंड की गांठों में) | Weight | 1,707 | 2 | 1125 | ||
| 21 | कोयला उत्पादन (प्रति 1000 मीट्रिक टन में) | Weight | 121,850 | 2 | 1129 | ||
| 22 | गायों की संख्या (कुल गायों का प्रतिशत) | Percent | 0 | 2 | 1125 | ||
| 23 | बकरी के मांस का उत्पादन (कुल बकरी के मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 2 | 1126 | ||
| 24 | कपास उत्पादन (कुल कपास उत्पादन का %) | Percent | 1 | 2 | 1128 | ||
| 25 | कोयला उत्पादन (कुल कोयला उत्पादन का %) | Percent | 1 | 2 | 1128 | ||
| 26 | शहद उत्पादन | Tons | 16,211 | 4 | 1127 | ||
| 27 | उत्पादित शहद / कुल उत्पादित शहद का प्रतिशत | Weight | 0 | 4 | 1125 | ||
| 28 | चिकन मांस उत्पादन (टन में) | Weight | 588,164 | 4 | 1126 | ||
| 29 | लौह उत्पादन (प्रति 1000 मीट्रिक टन में) | Weight | 33,258 | 4 | 1130 | ||
| 30 | संतरे का उत्पादन (टन में) | Weight | 618,959 | 4 | 1127 | ||
| 31 | मुर्गी मांस उत्पादन (कुल मुर्गी मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 4 | 1129 | ||
| 32 | लौह उत्पादन (कुल लौह उत्पादन का %) | Percent | 2 | 4 | 1127 | ||
| 33 | संतरे का उत्पादन (कुल संतरे के उत्पादन का %) | Percent | 0 | 4 | 1125 | ||
| 34 | सोयाबीन उत्पादन | Tons | 3,684,006 | 5 | 1128 | ||
| 35 | उत्पादित सोयाबीन / कुल उत्पादित सोयाबीन का प्रतिशत | Weight | 1 | 5 | 1130 | ||
| 36 | सेब का उत्पादन (टन में) | Weight | 1,044,287 | 5 | 1125 | ||
| 37 | सेब का उत्पादन (कुल सेब उत्पादन का %) | Percent | 1 | 5 | 1126 | ||
| 38 | देश का वन क्षेत्र / वैश्विक वन क्षेत्र % | 0 | 9 | 1128 | |||
| 39 | वन क्षेत्र | Area | 21,142,892 | 10 | 1130 | ||
| 40 | शकरकंद उत्पादन | Tons | 895,180 | 11 | 1126 | ||
| 41 | उत्पादित शकरकंद / कुल उत्पादित शकरकंद का प्रतिशत | Weight | 0 | 11 | 1126 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | वृक्षों का घनत्व | Density | 828 | 152 | 1234 | ||
| 2 | वृक्षों का घनत्व | Density | 22,685 | 126 | 1234 | ||
| 3 | तेल उत्पादन | Barrels/day | 4,369,531 | 26 | 1232 | ||
| 4 | उत्पादित तेल / कुल उत्पादित तेल % | 5 | 26 | 1232 | |||
| 5 | जौ उत्पादन | Tons | 1,576,534 | 25 | 1231 | ||
| 6 | उत्पादित जौ / कुल उत्पादित जौ % | Weight | 1 | 25 | 1230 | ||
| 7 | प्राकृतिक गैस उत्पादन | Million cubic meters | 216,389 | 23 | 1231 | ||
| 8 | उत्पादित प्राकृतिक गैस / कुल उत्पादित प्राकृतिक गैस का प्रतिशत | Mass | 5 | 23 | 1235 | ||
| 9 | फ्लोराइट उत्पाद | Tons | 231,501 | 21 | 1233 | ||
| 10 | उत्पादित फ्लोराइट / कुल उत्पादित फ्लोराइट का प्रतिशत | Weight | 4 | 21 | 1230 | ||
| 11 | सिल्वर उत्पाद | Tons | 1,980 | 11 | 1230 | ||
| 12 | उत्पादित चांदी / कुल उत्पादित चांदी का प्रतिशत | Weight | 9 | 11 | 1232 | ||
| 13 | यूरेनियम उत्पादन | Tons | 2,516 | 9 | 1233 | ||
| 14 | उत्पादित यूरेनियम / कुल उत्पादित यूरेनियम % | Weight | 5 | 9 | 1235 | ||
| 15 | बॉक्साइट उत्पादन | Tons | 29,969 | 5 | 1234 | ||
| 16 | उत्पादित बॉक्साइट / कुल उत्पादित बॉक्साइट % | Weight | 7 | 5 | 1234 | ||
| 17 | जस्ता उत्पादन | Tons | 1,007,000 | 4 | 1235 | ||
| 18 | उत्पादित जस्ता / कुल उत्पादित जस्ता % | Weight | 9 | 4 | 1230 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | श्रम बल भागीदारी | # People | 14,659,929 | 1 | 1130 | ||
| 2 | कृषि क्षेत्र में रोजगार | # People | 5,314,003 | 1 | 1126 | ||
| 3 | कुल श्रम बल (2021) | # People | 20,409,734 | 2 | 1125 | ||
| 4 | सेवा क्षेत्र में रोजगार | # People | 10,251,634 | 2 | 1128 | ||
| 5 | बेरोजगार श्रमिक बल | # People | 1,511,199 | 2 | 1126 | ||
| 6 | गैर-कृषि श्रम बल | # People | 15,067,127 | 2 | 1128 | ||
| 7 | औपचारिक नौकरियाँ | # People | 10,605,934 | 3 | 1127 | ||
| 8 | कृषि क्षेत्र में रोजगार / कुल श्रम बल % | % People | 23 | 33 | 1126 | ||
| 9 | कृषि क्षेत्र में रोजगार/कुल श्रम बल % | % People | 23 | 33 | 1130 | ||
| 10 | कृषि क्षेत्र में रोजगार / कुल जनसंख्या % | % People | 9 | 34 | 1126 | ||
| 11 | वेतनभोगी और मजदूरी पाने वाले कर्मचारी / कुल श्रम बल % | 2023)" | 0 | 151 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | सेवाओं में रोजगार / कुल श्रम बल % | % People | 56 | 160 | 1230 | ||
| 2 | सेवाओं में रोजगार/कुल श्रम बल % | % People | 56 | 160 | 1235 | ||
| 3 | सेवाओं में रोजगार / कुल जनसंख्या % | % People | 25 | 149 | 1235 | ||
| 4 | गैर-कृषि श्रम बल / कुल श्रम बल % | % People | 76 | 144 | 1233 | ||
| 5 | कुल श्रम बल/कुल जनसंख्या | % People | 43 | 116 | 1233 | ||
| 6 | बेरोजगारी की दर | % People | 7 | 80 | 1233 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | फार्मासिस्टों की कुल संख्या | # People | 19,528 | 1 | 1126 | ||
| 2 | कुल नर्सिंग | # People | 163,061 | 3 | 1127 | ||
