प्रारंग हिंदी
ज्ञान का वेब
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | फुला | # People | 2,038,567 | 1 | 1129 | ||
| 2 | सोंघाय सामी भाषाओं केभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1126 | ||
| 3 | फुलाभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 3 | 1127 | ||
| 4 | अंग्रेजी | # People | 10,677,446 | 5 | 1130 | ||
| 5 | अंग्रेजीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 5 | 1127 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | कुल जन्म | # People | 677,551 | 3 | 1126 | ||
| 2 | कुल जनसंख्या | # People | 42,357,833 | 6 | 1127 | ||
| 3 | पुरुष जनसंख्या | # People | 21,291,067 | 6 | 1127 | ||
| 4 | महिला जनसंख्या | # People | 21,066,765 | 6 | 1129 | ||
| 5 | कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत | % People | 50 | 36 | 1128 | ||
| 6 | जनसंख्या वृद्धि दर (%) | % People | 0 | 41 | 1126 | ||
| 7 | कुल मौतें | # People | 321,991 | 4 | 1126 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत | % People | 50 | 159 | 1232 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 3,831,465 | 3 | 1126 | ||
| 2 | # कुल छात्र (प्राथमिक + माध्यमिक + तृतीयक) | # People | 38,831,325 | 6 | 1125 | ||
| 3 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 3,225,437 | 7 | 1130 | ||
| 4 | माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 201,153 | 8 | 1125 | ||
| 5 | कुल साक्षर जनसंख्या | # People | 34,678,001 | 8 | 1130 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | उच्च शिक्षा में नामांकन / कुल जनसंख्या % | % People | 9 | 138 | 1231 | ||
| 2 | उच्च शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 9 | 138 | 1234 | ||
| 3 | साक्षरता दर (%) | % People | 86 | 173 | 1232 | ||
| 4 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 23 | 130 | 1233 | ||
| 5 | माध्यमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 57 | 82 | 1230 | ||
| 6 | उच्च शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 58 | 25 | 1234 | ||
| 7 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या | % People | 28 | 41 | 1232 | ||
| 8 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 36 | 1231 | ||
| 9 | उच्च शिक्षा में शिक्षक | # People | 80,879 | 34 | 1231 | ||
| 10 | उच्च शिक्षा में नामांकन (सभी कार्यक्रम) | # People | 1,420,982 | 32 | 1234 | ||
| 11 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन / कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 36 | 26 | 1232 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | शकरकंद उत्पादन | Tons | 878,129 | 4 | 1126 | ||
| 2 | उत्पादित शकरकंद / कुल उत्पादित शकरकंद का प्रतिशत | Weight | 0 | 4 | 1127 | ||
| 3 | बकरी के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 46,111 | 4 | 1126 | ||
| 4 | बकरी के मांस का उत्पादन (कुल बकरी के मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 4 | 1125 | ||
| 5 | चावल उत्पादन | Tons | 6,920,442 | 13 | 1128 | ||
| 6 | प्याज उत्पाद | Tons | 819,042 | 13 | 1130 | ||
| 7 | उत्पादित चावल / कुल उत्पादित चावल % | Weight | 0 | 13 | 1130 | ||
| 8 | उत्पादित प्याज / कुल उत्पादित प्याज का प्रतिशत | Weight | 0 | 13 | 1126 | ||
| 9 | तेल उत्पादन | Barrels/day | 855,887 | 14 | 1130 | ||
| 10 | गायों की संख्या | Count | 8,697,624 | 16 | 1125 | ||
| 11 | गायों की संख्या (कुल गायों का प्रतिशत) | Percent | 0 | 16 | 1125 | ||
| 12 | वन क्षेत्र | Area | 21,595,147 | 29 | 1125 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | वर्ष 2019 में उत्पादित टिन/कुल उत्पादित टिन | Weight | 7 | 7 | 1232 | ||
| 2 | पेड़ों की संख्या | Count | 15,642,617,148 | 181 | 1230 | ||
| 3 | वृक्षों का घनत्व | Density | 828 | 138 | 1234 | ||
| 4 | वृक्षों का घनत्व | Density | 22,685 | 123 | 1230 | ||
| 5 | उत्पादित प्राकृतिक गैस / कुल उत्पादित प्राकृतिक गैस का प्रतिशत | Mass | 5 | 19 | 1235 | ||
| 6 | उत्पादित तेल / कुल उत्पादित तेल % | 5 | 14 | 1231 | |||
| 7 | गेहूं उत्पादन | Tons | 6,811,171 | 88 | 1230 | ||
| 8 | गाय के दूध का उत्पादन (कुल गाय के दूध उत्पादन का %) | Percent | 0 | 84 | 1230 | ||
| 9 | गाय के दूध का उत्पादन (टन में) | Weight | 3,855,383 | 87 | 1231 | ||
| 10 | गन्ने का उत्पादन / कुल गन्ने का उत्पादन % | Weight | 2 | 48 | 1234 | ||
| 11 | गन्ने का उत्पादन | Tons | 20,929,075 | 48 | 1234 | ||
| 12 | मुर्गी मांस उत्पादन (कुल मुर्गी मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 47 | 1232 | ||
| 13 | चिकन मांस उत्पादन (टन में) | Weight | 588,164 | 47 | 1234 | ||
| 14 | लौह उत्पादन (प्रति 1000 मीट्रिक टन में) | Weight | 33,258 | 44 | 1235 | ||
| 15 | कोयला उत्पादन (प्रति 1000 मीट्रिक टन में) | Weight | 121,850 | 45 | 1235 | ||
| 16 | कोयला उत्पादन (कुल कोयला उत्पादन का %) | Percent | 1 | 42 | 1234 | ||
| 17 | आलू उत्पादन | Tons | 2,504,846 | 41 | 1230 | ||
| 18 | उत्पादित आलू / कुल उत्पादित आलू का प्रतिशत | Weight | 0 | 40 | 1232 | ||
| 19 | गाय के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 320,761 | 37 | 1233 | ||
| 20 | गाय के मांस का उत्पादन (कुल गाय के मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 37 | 1235 | ||
| 21 | देश का वन क्षेत्र / वैश्विक वन क्षेत्र % | 0 | 29 | 1230 | |||
| 22 | कपास उत्पादन (1000 480 पाउंड की गांठों में) | Weight | 1,707 | 25 | 1235 | ||
| 23 | कपास उत्पादन (कुल कपास उत्पादन का %) | Percent | 1 | 25 | 1232 | ||
| 24 | प्राकृतिक गैस उत्पादन | Million cubic meters | 43,738 | 19 | 1232 | ||
| 25 | सोयाबीन उत्पादन | Tons | 3,572,369 | 13 | 1230 | ||
| 26 | उत्पादित सोयाबीन / कुल उत्पादित सोयाबीन का प्रतिशत | Weight | 1 | 13 | 1232 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | श्रम बल भागीदारी | # People | 14,659,929 | 4 | 1127 | ||
| 2 | कृषि क्षेत्र में रोजगार | # People | 5,314,003 | 4 | 1129 | ||
| 3 | कुल श्रम बल (2021) | # People | 20,641,663 | 5 | 1130 | ||
| 4 | सेवा क्षेत्र में रोजगार | # People | 10,251,634 | 6 | 1129 | ||
| 5 | गैर-कृषि श्रम बल | # People | 15,067,127 | 6 | 1127 | ||
| 6 | बेरोजगार श्रमिक बल | # People | 1,511,199 | 9 | 1127 | ||
| 7 | औपचारिक नौकरियाँ | # People | 10,605,934 | 24 | 1128 | ||
| 8 | कृषि क्षेत्र में रोजगार / कुल जनसंख्या % | % People | 9 | 39 | 1127 | ||
| 9 | कृषि क्षेत्र में रोजगार / कुल श्रम बल % | % People | 23 | 50 | 1129 | ||
| 10 | कृषि क्षेत्र में रोजगार/कुल श्रम बल % | % People | 23 | 50 | 1130 | ||
| 11 | कुल श्रम बल/कुल जनसंख्या | % People | 43 | 71 | 1129 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | वेतनभोगी और मजदूरी पाने वाले कर्मचारी / कुल श्रम बल % | % People | 59 | 162 | 1234 | ||
| 2 | गैर-कृषि श्रम बल / कुल श्रम बल % | % People | 76 | 128 | 1230 | ||
| 3 | सेवाओं में रोजगार / कुल श्रम बल % | % People | 57 | 124 | 1231 | ||
| 4 | सेवाओं में रोजगार/कुल श्रम बल % | % People | 56 | 124 | 1235 | ||
| 5 | बेरोजगारी की दर | % People | 6 | 107 | 1234 | ||
| 6 | सेवाओं में रोजगार / कुल जनसंख्या % | % People | 25 | 97 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | इस्लामी आबादी | # People | 10,091,996 | 5 | 1128 | ||
| 2 | इस्लामी जनसंख्या/कुल इस्लामी जनसंख्या% | % People | 0 | 5 | 1128 | ||
| 3 | ईसाई आबादी | # People | 16,917,912 | 6 | 1130 | ||
| 4 | ईसाई जनसंख्या/कुल ईसाई जनसंख्या% | % People | 0 | 6 | 1127 | ||
| 5 | इस्लामी जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 22 | 48 | 1125 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | विश्व धरोहर स्थल | Count | 7 | 111 | 1232 | ||
| 2 | ईसाई जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 42 | 100 | 1235 | ||
| 3 | यहूदी आबादी | # People | 162,421 | 77 | 1234 | ||
| 4 | # ओलंपिक पदक | Count | 146 | 58 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | शहरी जनसंख्या (2021) | # People | 23,603,754 | 6 | 1128 | ||
| 2 | ग्रामीण जनसंख्या | # People | 18,013,759 | 6 | 1127 | ||
| 3 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 7 | 7 | 1127 | ||
| 4 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 11 | 8 | 1126 | ||
| 5 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 4 | 9 | 1126 | ||
| 6 | # 5 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 9 | 1127 | ||
| 7 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 21 | 11 | 1125 | ||
| 8 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 27 | 12 | 1126 | ||
| 9 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 7 | 12 | 1130 | ||
| 10 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 4 | 16 | 1126 | ||
| 11 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 1 | 17 | 1127 | ||
| 12 | ग्रामीण जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 40 | 75 | 1128 | ||
| 13 | बिजली की सुविधा से वंचित आबादी | # People | 3,455,508 | 1 | 1129 | ||
| 14 | बिजली की सुविधा से वंचित जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 14 | 36 | 1126 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | बिजली की सुविधा प्राप्त जनसंख्या (%) | % People | 86 | 160 | 1232 | ||
| 2 | शहरी जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 60 | 121 | 1235 | ||
| 3 | # 5 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 1 | 11 | 1233 | ||
| 4 | # 10 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 1 | 4 | 1230 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | शिक्षा हेतु भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 5 | 7 | 1130 | ||
| 2 | भारतीय प्रवासी समुदाय से संबंधित भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 22 | 12 | 1128 | ||
| 3 | कॉरपोरेट टैक्स की दरें (प्रतिशत में) | Rate | 23 | 16 | 1125 | ||
| 4 | चिकित्सा हेतु भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 12 | 26 | 1128 | ||
| 5 | चेन्नई हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 5 | 27 | 1125 | ||
| 6 | हैदराबाद हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 3 | 46 | 1126 | ||
| 7 | मुंबई के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 23 | 50 | 1130 | ||
| 8 | आयात प्रतिबंध (उत्पादों की संख्या) | Count | 12 | 51 | 1128 | ||
| 9 | व्यवसाय हेतु भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 25 | 57 | 1127 | ||
| 10 | मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 33 | 61 | 1125 | ||
| 11 | दिल्ली के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 46 | 66 | 1125 | ||
| 12 | व्यवसाय हेतु भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 18 | 73 | 1126 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | अवकाश/मनोरंजन हेतु भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 42 | 182 | 1233 | ||
| 2 | अवकाश/मनोरंजन हेतु भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 46 | 178 | 1235 | ||
| 3 | प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (यूएसडी) | $ | 18,044 | 156 | 1231 | ||
| 4 | कोचीन के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 3 | 109 | 1234 | ||
| 5 | पीपीपी (USD) पर प्रति व्यक्ति जीडीपी | $ | 30,199 | 129 | 1230 | ||
| 6 | अहमदाबाद हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 1 | 61 | 1232 | ||
| 7 | हैदराबाद के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 3 | 75 | 1235 | ||
| 8 | दिल्ली हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 38 | 102 | 1233 | ||
| 9 | तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 1 | 44 | 1231 | ||
| 10 | बेंगलुरु के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 6 | 88 | 1232 | ||
| 11 | बेंगलुरु हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 5 | 82 | 1232 | ||
| 12 | कोलकाता हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 2 | 54 | 1231 | ||
| 13 | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश / विश्व का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश % | 0 | 90 | 1232 | |||
| 14 | चेन्नई के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 5 | 69 | 1234 | ||
| 15 | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर में) | Amount | 3,288 | 86 | 1231 | ||
| 16 | कोचीन हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 3 | 58 | 1231 | ||
| 17 | भारतीय प्रवासी समुदाय के रूप में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 14 | 67 | 1234 | ||
| 18 | कालीकट हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 1 | 31 | 1230 | ||
| 19 | भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | # People | 51,254 | 66 | 1234 | ||
| 20 | कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीडीपी | Percent | 0 | 46 | 1230 | ||
| 21 | भारत से भारतीय नागरिक प्रस्थान | # People | 158,494 | 44 | 1230 | ||
| 22 | जीडीपी (अरब अमेरिकी डॉलर में) 2025 | $ Billions | 600 | 41 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | # मोबाइल फ़ोन नंबर | Count | 40,393,496 | 9 | 1130 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | # फ़ोन नंबर / कुल जनसंख्या % | Percent | 101 | 154 | 1235 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | इंटरनेट उपयोगकर्ता | # People | 28,543,790 | 11 | 1125 | ||
| 2 | फेसबुक उपयोगकर्ता | # People | 11,706,915 | 13 | 1129 | ||
| 3 | कुल फेसबुक उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में फेसबुक उपयोगकर्ता | % People | 0 | 13 | 1129 | ||
| 4 | ट्विटर उपयोगकर्ता | # People | 1,789,045 | 16 | 1127 | ||
| 5 | कुल ट्विटर उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 0 | 16 | 1127 | ||
| 6 | लिंक्डइन उपयोगकर्ता | # People | 7,145,162 | 21 | 1127 | ||
| 7 | कुल लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 0 | 21 | 1127 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता / कुल जनसंख्या% | % People | 69 | 163 | 1233 | ||
| 2 | फेसबुक उपयोगकर्ता / कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 155 | 1233 | ||
| 3 | कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 29 | 154 | 1234 | ||
| 4 | फेसबुक उपयोगकर्ता / कुल अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता % | % People | 34 | 151 | 1234 | ||
| 5 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 36 | 150 | 1231 | ||
| 6 | लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं का कुल जनसंख्या में प्रतिशत | % People | 34 | 147 | 1233 | ||
| 7 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 37 | 131 | 1231 | ||
| 8 | फेसबुक का सीपीसी रुपये में | Absolute | 5 | 127 | 1233 | ||
| 9 | कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 13 | 112 | 1231 | ||
| 10 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 12 | 85 | 1234 | ||
| 11 | कुल इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 0 | 36 | 1235 | ||
| 12 | इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | Absolute | 10,458,072 | 35 | 1233 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | पुलिस अधिकारी | # People | 138,224 | 11 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | सैन्य बल/कुल जनसंख्या % | % People | 1 | 147 | 1233 | ||
| 2 | सैन्य बजट (अरब डॉलर में) | $ Billion | 17 | 55 | 1230 | ||
| 3 | सैन्य बजट/कुल विश्व सैन्य बजट % | Percent | 0 | 54 | 1233 | ||
| 4 | कुल सैन्य बल | # People | 362,682 | 45 | 1232 | ||
| 5 | सैन्य बल/कुल विश्व सैन्य बल % | % People | 0 | 45 | 1232 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | डॉक्टरों की कुल संख्या | # People | 78,648 | 30 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दोनों लिंगों के लिए | Age | 73 | 194 | 1234 | ||
| 2 | दंत चिकित्सक (प्रति 10,000) | People per 10000 | 31 | 166 | 1234 | ||
| 3 | फार्मासिस्टों की कुल संख्या | # People | 19,528 | 29 | 1235 | ||
नाइजीरिया ai.language.details
| ai.table.sr | ai.table.language | ai.table.percentage |
|---|---|---|
| 1 | अंग्रेजी | 0.01 % |
| 2 | फुला | 0.01 % |