प्रारंग हिंदी
ज्ञान का वेब
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | अंग्रेजी | # People | 3,175,743 | 1 | 1129 | ||
| 2 | अंग्रेजीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1128 | ||
| 3 | चेक | # People | 46,527 | 2 | 1127 | ||
| 4 | फ़िलिपिनो | # People | 242,148 | 2 | 1130 | ||
| 5 | हाईटियन क्रियोल | # People | 42,982 | 2 | 1126 | ||
| 6 | इतालवी | # People | 315,853 | 2 | 1129 | ||
| 7 | जापानी | # People | 638,456 | 2 | 1130 | ||
| 8 | मंदारिन चीनी | # People | 123,282 | 2 | 1128 | ||
| 9 | पोलिश | # People | 190,953 | 2 | 1127 | ||
| 10 | तेलुगु | # People | 536,655 | 2 | 1129 | ||
| 11 | टोंगन | # People | 704 | 2 | 1129 | ||
| 12 | फ़िलिपिनोभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1127 | ||
| 13 | हाईटियन क्रियोलभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1129 | ||
| 14 | इतालवीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1130 | ||
| 15 | जापानीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1125 | ||
| 16 | मंदारिन चीनीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1126 | ||
| 17 | पोलिशभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1128 | ||
| 18 | तेलुगुभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1130 | ||
| 19 | टोंगनभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1125 | ||
| 20 | डच | # People | 91,018 | 3 | 1128 | ||
| 21 | चेकभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 3 | 1129 | ||
| 22 | डेनिशभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 3 | 1126 | ||
| 23 | डचभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 3 | 1125 | ||
| 24 | स्लोवाक | # People | 18,715 | 4 | 1125 | ||
| 25 | स्पेनिश | # People | 2,344,008 | 4 | 1129 | ||
| 26 | एस्टोनियाईभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 4 | 1129 | ||
| 27 | कोरियाईभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 4 | 1125 | ||
| 28 | स्लोवाकभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 4 | 1128 | ||
| 29 | स्पेनिशभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 4 | 1128 | ||
| 30 | एस्टोनियाई | # People | 5,326 | 5 | 1129 | ||
| 31 | जर्मन | # People | 498,994 | 5 | 1128 | ||
| 32 | अर्मेनियाईभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 5 | 1130 | ||
| 33 | जर्मनभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 5 | 1126 | ||
| 34 | अल्बानियाई | # People | 23,304 | 6 | 1129 | ||
| 35 | अर्मेनियाई | # People | 26,254 | 6 | 1126 | ||
| 36 | अल्बानियाईभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 6 | 1125 | ||
| 37 | फ्रेंच | # People | 596,219 | 7 | 1126 | ||
| 38 | फ्रेंचभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 7 | 1126 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | मलयभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 10 | 1235 | ||
| 2 | मलय | # People | 162,307 | 10 | 1235 | ||
| 3 | रूसी | # People | 761,000 | 10 | 1232 | ||
| 4 | रूसीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 9 | 1235 | ||
| 5 | किर्गी | # People | 24,582 | 8 | 1234 | ||
| 6 | पुर्तगाली | # People | 1,184,692 | 6 | 1232 | ||
| 7 | अफ़्रीकान्सभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 6 | 1230 | ||
| 8 | पुर्तगालीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 6 | 1231 | ||
| 9 | बल्गेरियाई | # People | 31,547 | 5 | 1231 | ||
| 10 | बर्मी | # People | 179,944 | 5 | 1230 | ||
| 11 | गुजराती | # People | 347,561 | 5 | 1231 | ||
| 12 | मानक चीनी | # People | 6,821,357 | 5 | 1234 | ||
| 13 | स्वाहिली | # People | 104,667 | 5 | 1232 | ||
| 14 | बल्गेरियाईभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 5 | 1231 | ||
| 15 | बर्मीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 5 | 1232 | ||
| 16 | मानक चीनीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 5 | 1232 | ||
| 17 | स्वाहिलीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 5 | 1234 | ||
| 18 | हिंदी | # People | 2,936,964 | 3 | 1234 | ||
| 19 | इंडोनेशियाई | # People | 113,434 | 4 | 1232 | ||
| 20 | सिंहली | # People | 72,231 | 4 | 1235 | ||
| 21 | गुजरातीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 4 | 1235 | ||
| 22 | इंडोनेशियाईभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 4 | 1235 | ||
| 23 | सिंहलीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 4 | 1232 | ||
| 24 | बंगालीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 3 | 1231 | ||
| 25 | फ़िनिशभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 3 | 1235 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | जीडीपी (अरब अमेरिकी डॉलर में) 2025 | $ Billions | 597 | 1 | 1129 | ||
| 2 | एनवाईएसई में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या | Count | 65 | 1 | 1126 | ||
| 3 | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर में) | Amount | 3,115 | 1 | 1128 | ||
| 4 | वस्तुओं और सेवाओं का आयात (मिलियन डॉलर में) | Amount | 183,299 | 1 | 1128 | ||
| 5 | कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीडीपी | Percent | 0 | 1 | 1127 | ||
| 6 | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश / विश्व का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश % | 0 | 1 | 1125 | |||
| 7 | आयात/विश्व का कुल आयात % | 0 | 1 | 1127 | |||
| 8 | वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात (मिलियन डॉलर में) | Amount | 186,399 | 2 | 1128 | ||
| 9 | निर्यात / विश्व का कुल निर्यात % | 0 | 2 | 1127 | |||
| 10 | प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (यूएसडी) | $ | 18,051 | 7 | 1130 | ||
| 11 | पीपीपी (USD) पर प्रति व्यक्ति जीडीपी | $ | 30,228 | 9 | 1130 | ||
| 12 | आयात प्रतिबंध (उत्पादों की संख्या) | Count | 12 | 19 | 1125 | ||
| 13 | कॉरपोरेट टैक्स की दरें (प्रतिशत में) | Rate | 23 | 73 | 1125 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले निर्यात का प्रतिशत | 53 | 163 | 1234 | |||
| 2 | आयात / देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद % | 46 | 156 | 1231 | |||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | उच्च शिक्षा में शिक्षक | # People | 297,976 | 1 | 1130 | ||
| 2 | प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 357,113 | 2 | 1127 | ||
| 3 | उच्च शिक्षा में नामांकन (सभी कार्यक्रम) | # People | 4,618,191 | 3 | 1128 | ||
| 4 | माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 659,923 | 3 | 1129 | ||
| 5 | कुल साक्षर जनसंख्या | # People | 34,678,001 | 3 | 1130 | ||
| 6 | # कुल शिक्षक (प्राथमिक + माध्यमिक + तृतीयक) | # People | 2,895,876 | 3 | 1125 | ||
| 7 | # कुल छात्र (प्राथमिक + माध्यमिक + तृतीयक) | # People | 38,831,325 | 3 | 1129 | ||
| 8 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 9,727,510 | 4 | 1125 | ||
| 9 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 9,629,078 | 6 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | प्राथमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 260 | 138 | 1232 | ||
| 2 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 137 | 1234 | ||
| 3 | साक्षरता दर (%) | % People | 86 | 136 | 1230 | ||
| 4 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन / कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 36 | 126 | 1234 | ||
| 5 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 23 | 105 | 1233 | ||
| 6 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या | % People | 28 | 96 | 1232 | ||
| 7 | माध्यमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 57 | 90 | 1231 | ||
| 8 | उच्च शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 58 | 86 | 1232 | ||
| 9 | नामांकन के प्रतिशत के रूप में शिक्षक | % People | 41 | 49 | 1233 | ||
| 10 | उच्च शिक्षा में नामांकन / कुल जनसंख्या % | % People | 9 | 9 | 1234 | ||
| 11 | उच्च शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 9 | 7 | 1233 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | कुल नर्सिंग | # People | 163,061 | 1 | 1127 | ||
| 2 | नर्सें (प्रति 10,000) | People per 10000 | 164,032 | 1 | 1125 | ||
| 3 | डॉक्टरों की कुल संख्या | # People | 78,648 | 2 | 1127 | ||
| 4 | #दंतचिकित्सक | # People | 13,328 | 3 | 1129 | ||
| 5 | फार्मासिस्टों की कुल संख्या | # People | 19,528 | 3 | 1128 | ||
| 6 | नर्सों और डॉक्टरों का अनुपात | Ratio | 46 | 5 | 1128 | ||
| 7 | फार्मासिस्ट (प्रति 10,000) | People Per 10,000 | 4 | 26 | 1129 | ||
| 8 | डॉक्टर (प्रति 10,000) | People Per 10,000 | 20 | 40 | 1128 | ||
| 9 | जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दोनों लिंगों के लिए | Age | 73 | 45 | 1129 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | दंत चिकित्सक (प्रति 10,000) | People per 10000 | 31 | 71 | 1230 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | सैन्य बजट (अरब डॉलर में) | $ Billion | 15 | 1 | 1127 | ||
| 2 | सैन्य बजट/कुल विश्व सैन्य बजट % | Percent | 0 | 1 | 1126 | ||
| 3 | प्रति 100,000 लोगों पर वकीलों की संख्या | People Per 100K | 160 | 5 | 1127 | ||
| 4 | पुलिस अधिकारी | # People | 138,224 | 5 | 1130 | ||
| 5 | कुल सैन्य बल | # People | 358,465 | 7 | 1129 | ||
| 6 | सैन्य बल/कुल विश्व सैन्य बल % | % People | 0 | 7 | 1130 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | सैन्य बल/कुल जनसंख्या % | % People | 1 | 69 | 1235 | ||
| 2 | न्यायाधीश प्रति 100K | People Per 100K | 11 | 37 | 1232 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | बिजली की सुविधा प्राप्त जनसंख्या (%) | % People | 86 | 1 | 1130 | ||
| 2 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 23 | 2 | 1130 | ||
| 3 | शहरी जनसंख्या (2021) | # People | 23,726,053 | 3 | 1130 | ||
| 4 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 21 | 3 | 1126 | ||
| 5 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 8 | 4 | 1128 | ||
| 6 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 5 | 4 | 1126 | ||
| 7 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 7 | 6 | 1128 | ||
| 8 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 4 | 6 | 1130 | ||
| 9 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 2 | 9 | 1129 | ||
| 10 | # 5 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 9 | 1126 | ||
| 11 | ग्रामीण जनसंख्या | # People | 18,013,759 | 10 | 1127 | ||
| 12 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 1 | 10 | 1130 | ||
| 13 | # 5 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 11 | 1130 | ||
| 14 | शहरी जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 60 | 36 | 1125 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | ग्रामीण जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 40 | 160 | 1233 | ||
| 2 | 1 मिलियन से अधिक शहरों का अनुपात (1 मिलियन से अधिक शहर / 100000 से अधिक शहरों की संख्या) | 0 | 99 | 1230 | |||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | # थिएटर | Count | 310 | 1 | 1130 | ||
| 2 | थिएटर/कुल थिएटर % | Percent | 0 | 1 | 1128 | ||
| 3 | # मोबाइल फ़ोन नंबर | Count | 40,393,496 | 4 | 1125 | ||
| 4 | प्रति 100000 थिएटरों की संख्या | Ratio | 1 | 15 | 1129 | ||
| 5 | # फ़ोन नंबर / कुल जनसंख्या % | Percent | 101 | 69 | 1126 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | # ओलंपिक पदक | Count | 157 | 1 | 1126 | ||
| 2 | ईसाई आबादी | # People | 11,885,917 | 1 | 1130 | ||
| 3 | स्वर्ण पदक | Count | 3 | 1 | 1127 | ||
| 4 | रजत पदक | Count | 3 | 1 | 1125 | ||
| 5 | कांस्य पदक | Count | 4 | 1 | 1130 | ||
| 6 | कुल पदक | Count | 12 | 1 | 1126 | ||
| 7 | ईसाई जनसंख्या/कुल ईसाई जनसंख्या% | % People | 0 | 1 | 1125 | ||
| 8 | यहूदी आबादी | # People | 78,295 | 2 | 1128 | ||
| 9 | यहूदी जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 0 | 2 | 1127 | ||
| 10 | यहूदी जनसंख्या/कुल यहूदी जनसंख्या % | % People | 0 | 2 | 1126 | ||
| 11 | # कान्स के ग्रैंड पुरस्कार (पाल्मे डी'ओर या ग्रैंड प्रिक्स) | 4 | 2 | 1127 | |||
| 12 | कान्स ग्रैंड प्राइज जीतने वालों का हिस्सा (% विश्व स्तर पर) | 3 | 2 | 1127 | |||
| 13 | विश्व धरोहर स्थल | Count | 7 | 11 | 1128 | ||
| 14 | ईसाई जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 42 | 70 | 1126 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | इस्लामी जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 22 | 131 | 1232 | ||
| 2 | इस्लामी आबादी | # People | 9,936,734 | 56 | 1235 | ||
| 3 | इस्लामी जनसंख्या/कुल इस्लामी जनसंख्या% | % People | 0 | 55 | 1233 | ||
| 4 | हिंदू जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 2 | 22 | 1233 | ||
| 5 | # फीफा विश्व कप में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली टीमें | 1 | 7 | 1234 | |||
| 6 | हिंदू आबादी | # People | 6,207,784 | 8 | 1232 | ||
| 7 | हिंदू जनसंख्या/कुल हिंदू जनसंख्या% | % People | 0 | 8 | 1231 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | प्राकृतिक गैस उत्पादन | Million cubic meters | 216,389 | 1 | 1128 | ||
| 2 | तेल उत्पादन | Barrels/day | 4,369,531 | 1 | 1130 | ||
| 3 | पेड़ों की संख्या | Count | 1,242,331,089 | 1 | 1126 | ||
| 4 | उत्पादित प्राकृतिक गैस / कुल उत्पादित प्राकृतिक गैस का प्रतिशत | Mass | 5 | 1 | 1126 | ||
| 5 | उत्पादित तेल / कुल उत्पादित तेल % | 5 | 1 | 1130 | |||
| 6 | सोयाबीन उत्पादन | Tons | 3,684,006 | 2 | 1129 | ||
| 7 | उत्पादित सोयाबीन / कुल उत्पादित सोयाबीन का प्रतिशत | Weight | 1 | 2 | 1130 | ||
| 8 | सेब का उत्पादन (टन में) | Weight | 1,044,287 | 2 | 1129 | ||
| 9 | सेब का उत्पादन (कुल सेब उत्पादन का %) | Percent | 1 | 2 | 1128 | ||
| 10 | गायों की संख्या | Count | 8,697,624 | 3 | 1127 | ||
| 11 | गायों की संख्या (कुल गायों का प्रतिशत) | Percent | 0 | 3 | 1130 | ||
| 12 | गेहूं उत्पादन | Tons | 6,698,590 | 4 | 1127 | ||
| 13 | प्याज उत्पाद | Tons | 773,539 | 4 | 1130 | ||
| 14 | वन क्षेत्र | Area | 21,142,892 | 4 | 1130 | ||
| 15 | देश का वन क्षेत्र / वैश्विक वन क्षेत्र % | 0 | 4 | 1125 | |||
| 16 | गेहूं का उत्पादन / कुल गेहूं का उत्पादन % | Weight | 0 | 4 | 1130 | ||
| 17 | उत्पादित प्याज / कुल उत्पादित प्याज का प्रतिशत | Weight | 0 | 4 | 1130 | ||
| 18 | कपास उत्पादन (1000 480 पाउंड की गांठों में) | Weight | 1,707 | 4 | 1130 | ||
| 19 | कपास उत्पादन (कुल कपास उत्पादन का %) | Percent | 1 | 4 | 1125 | ||
| 20 | आलू उत्पादन | Tons | 2,538,925 | 5 | 1127 | ||
| 21 | स्वर्ण उत्पादन | Weight | 125 | 5 | 1125 | ||
| 22 | उत्पादित आलू / कुल उत्पादित आलू का प्रतिशत | Weight | 0 | 5 | 1126 | ||
| 23 | उत्पादित सोना / कुल उत्पादित सोने का प्रतिशत | 4 | 5 | 1127 | |||
| 24 | संतरे का उत्पादन (टन में) | Weight | 618,959 | 9 | 1129 | ||
| 25 | संतरे का उत्पादन (कुल संतरे के उत्पादन का %) | Percent | 0 | 9 | 1130 | ||
| 26 | शकरकंद उत्पादन | Tons | 895,180 | 10 | 1129 | ||
| 27 | उत्पादित शकरकंद / कुल उत्पादित शकरकंद का प्रतिशत | Weight | 0 | 10 | 1129 | ||
| 28 | शहद उत्पादन | Tons | 16,211 | 11 | 1125 | ||
| 29 | उत्पादित शहद / कुल उत्पादित शहद का प्रतिशत | Weight | 0 | 11 | 1128 | ||
| 30 | जौ उत्पादन | Tons | 1,576,534 | 12 | 1127 | ||
| 31 | उत्पादित जौ / कुल उत्पादित जौ % | Weight | 1 | 12 | 1126 | ||
| 32 | चावल उत्पादन | Tons | 6,981,685 | 14 | 1128 | ||
| 33 | उत्पादित चावल / कुल उत्पादित चावल % | Weight | 0 | 14 | 1129 | ||
| 34 | वृक्षों का घनत्व | Density | 22,685 | 87 | 1125 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | बकरी के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 46,111 | 159 | 1230 | ||
| 2 | गाय के मांस का उत्पादन (कुल गाय के मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 130 | 1232 | ||
| 3 | गाय के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 320,761 | 136 | 1231 | ||
| 4 | मुर्गी मांस उत्पादन (कुल मुर्गी मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 118 | 1234 | ||
| 5 | चिकन मांस उत्पादन (टन में) | Weight | 588,164 | 126 | 1233 | ||
| 6 | गाय के दूध का उत्पादन (कुल गाय के दूध उत्पादन का %) | Percent | 0 | 106 | 1230 | ||
| 7 | गाय के दूध का उत्पादन (टन में) | Weight | 3,855,383 | 109 | 1234 | ||
| 8 | बकरी के दूध का उत्पादन (टन में) | Weight | 196,989 | 104 | 1235 | ||
| 9 | वृक्षों का घनत्व | Density | 828 | 46 | 1234 | ||
| 10 | यूरेनियम उत्पादन | Tons | 2,516 | 15 | 1230 | ||
| 11 | उत्पादित यूरेनियम / कुल उत्पादित यूरेनियम % | Weight | 5 | 15 | 1234 | ||
| 12 | गन्ने का उत्पादन | Tons | 52,039,862 | 9 | 1230 | ||
| 13 | गन्ने का उत्पादन / कुल गन्ने का उत्पादन % | Weight | 2 | 9 | 1233 | ||
| 14 | लौह उत्पादन (प्रति 1000 मीट्रिक टन में) | Weight | 33,258 | 9 | 1234 | ||
| 15 | लौह उत्पादन (कुल लौह उत्पादन का %) | Percent | 2 | 9 | 1233 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | लिंक्डइन उपयोगकर्ता | # People | 6,861,863 | 1 | 1126 | ||
| 2 | ट्विटर उपयोगकर्ता | # People | 1,957,360 | 1 | 1126 | ||
| 3 | कुल लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 0 | 1 | 1127 | ||
| 4 | कुल ट्विटर उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 0 | 1 | 1125 | ||
| 5 | फेसबुक उपयोगकर्ता | # People | 7,098,427 | 2 | 1125 | ||
| 6 | कुल फेसबुक उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में फेसबुक उपयोगकर्ता | % People | 0 | 2 | 1130 | ||
| 7 | इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | Absolute | 10,458,072 | 2 | 1127 | ||
| 8 | कुल इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 0 | 2 | 1127 | ||
