प्रारंग हिंदी
ज्ञान का वेब
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | बिजली की सुविधा प्राप्त जनसंख्या (%) | % People | 86 | 1 | 1128 | ||
| 2 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 4 | 20 | 1127 | ||
| 3 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 7 | 21 | 1126 | ||
| 4 | शहरी जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 60 | 22 | 1129 | ||
| 5 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 21 | 22 | 1128 | ||
| 6 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 27 | 23 | 1130 | ||
| 7 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 7 | 24 | 1129 | ||
| 8 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 11 | 25 | 1125 | ||
| 9 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 1 | 30 | 1130 | ||
| 10 | शहरी जनसंख्या (2021) | # People | 23,603,754 | 37 | 1125 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | ग्रामीण जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 40 | 174 | 1233 | ||
| 2 | ग्रामीण जनसंख्या | # People | 18,013,759 | 90 | 1234 | ||
| 3 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 4 | 33 | 1235 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | ईसाई जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 42 | 3 | 1128 | ||
| 2 | ईसाई जनसंख्या/कुल ईसाई जनसंख्या% | % People | 0 | 24 | 1129 | ||
| 3 | ईसाई आबादी | # People | 16,917,912 | 25 | 1126 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | इस्लामी जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 22 | 148 | 1234 | ||
| 2 | इस्लामी जनसंख्या/कुल इस्लामी जनसंख्या% | % People | 0 | 101 | 1234 | ||
| 3 | इस्लामी आबादी | # People | 10,091,996 | 111 | 1231 | ||
| 4 | विश्व धरोहर स्थल | Count | 7 | 93 | 1230 | ||
| 5 | # ओलंपिक पदक | Count | 146 | 60 | 1230 | ||
| 6 | यहूदी जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 0 | 47 | 1235 | ||
| 7 | यहूदी आबादी | # People | 162,421 | 32 | 1231 | ||
| 8 | यहूदी जनसंख्या/कुल यहूदी जनसंख्या % | % People | 0 | 31 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | कोलकाता हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 2 | 6 | 1125 | ||
| 2 | कॉरपोरेट टैक्स की दरें (प्रतिशत में) | Rate | 23 | 9 | 1130 | ||
| 3 | व्यवसाय हेतु भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 18 | 22 | 1128 | ||
| 4 | अवकाश/मनोरंजन हेतु भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 46 | 23 | 1127 | ||
| 5 | बेंगलुरु के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 6 | 24 | 1129 | ||
| 6 | अहमदाबाद हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 1 | 33 | 1128 | ||
| 7 | आयात प्रतिबंध (उत्पादों की संख्या) | Count | 12 | 43 | 1126 | ||
| 8 | मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 33 | 58 | 1129 | ||
| 9 | दिल्ली के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 46 | 63 | 1125 | ||
| 10 | व्यवसाय हेतु भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 25 | 67 | 1129 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | चेन्नई हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 5 | 172 | 1231 | ||
| 2 | भारतीय प्रवासी समुदाय से संबंधित भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 22 | 181 | 1231 | ||
| 3 | बेंगलुरु हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 5 | 151 | 1232 | ||
| 4 | हैदराबाद हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 3 | 140 | 1230 | ||
| 5 | भारत से भारतीय नागरिक प्रस्थान | # People | 158,494 | 149 | 1234 | ||
| 6 | पीपीपी (USD) पर प्रति व्यक्ति जीडीपी | $ | 30,199 | 136 | 1231 | ||
| 7 | प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (यूएसडी) | $ | 18,044 | 126 | 1234 | ||
| 8 | कोचीन हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 3 | 86 | 1231 | ||
| 9 | भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | # People | 51,254 | 121 | 1234 | ||
| 10 | हैदराबाद के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 3 | 75 | 1231 | ||
| 11 | शिक्षा हेतु भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 5 | 82 | 1235 | ||
| 12 | चेन्नई के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 5 | 94 | 1232 | ||
| 13 | भारतीय प्रवासी समुदाय के रूप में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 14 | 103 | 1232 | ||
| 14 | आयात/विश्व का कुल आयात % | 0 | 107 | 1232 | |||
| 15 | कोचीन के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 3 | 80 | 1233 | ||
| 16 | मुंबई के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 23 | 97 | 1233 | ||
| 17 | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर में) | Amount | 3,288 | 98 | 1235 | ||
| 18 | अवकाश/मनोरंजन हेतु भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 42 | 96 | 1233 | ||
| 19 | दिल्ली हवाई अड्डे के माध्यम से भारतीय नागरिक प्रस्थान (%) | % People | 38 | 89 | 1231 | ||
| 20 | निर्यात / विश्व का कुल निर्यात % | 0 | 85 | 1233 | |||
| 21 | कोलकाता के माध्यम से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (%) | % People | 2 | 43 | 1234 | ||
| 22 | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश / विश्व का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश % | 0 | 77 | 1231 | |||
| 23 | कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीडीपी | Percent | 0 | 69 | 1230 | ||
| 24 | जीडीपी (अरब अमेरिकी डॉलर में) 2025 | $ Billions | 600 | 71 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | स्पेनिश | # People | 16,324,341 | 7 | 1127 | ||
| 2 | स्पेनिशभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 7 | 1129 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | मानक चीनी | # People | 26,081,662 | 13 | 1235 | ||
| 2 | मानक चीनीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 12 | 1231 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | वन क्षेत्र | Area | 21,595,147 | 15 | 1129 | ||
| 2 | देश का वन क्षेत्र / वैश्विक वन क्षेत्र % | 0 | 15 | 1129 | |||
| 3 | गायों की संख्या | Count | 8,697,624 | 21 | 1129 | ||
| 4 | गायों की संख्या (कुल गायों का प्रतिशत) | Percent | 0 | 21 | 1126 | ||
| 5 | वृक्षों का घनत्व | Density | 828 | 33 | 1127 | ||
| 6 | गाय के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 320,761 | 34 | 1128 | ||
| 7 | गाय के मांस का उत्पादन (कुल गाय के मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 34 | 1130 | ||
| 8 | वृक्षों का घनत्व | Density | 22,685 | 39 | 1130 | ||
| 9 | पेड़ों की संख्या | Count | 15,642,617,148 | 77 | 1130 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | उत्पादित प्राकृतिक गैस / कुल उत्पादित प्राकृतिक गैस का प्रतिशत | Mass | 5 | 33 | 1234 | ||
| 2 | उत्पादित तेल / कुल उत्पादित तेल % | 5 | 21 | 1234 | |||
| 3 | गेहूं उत्पादन | Tons | 6,811,171 | 117 | 1235 | ||
| 4 | शहद उत्पादन | Tons | 15,393 | 90 | 1233 | ||
| 5 | उत्पादित शहद / कुल उत्पादित शहद का प्रतिशत | Weight | 0 | 84 | 1231 | ||
| 6 | बकरी के मांस का उत्पादन (कुल बकरी के मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 66 | 1231 | ||
| 7 | बकरी के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 46,111 | 68 | 1230 | ||
| 8 | सोयाबीन उत्पादन | Tons | 3,572,369 | 67 | 1231 | ||
| 9 | उत्पादित आलू / कुल उत्पादित आलू का प्रतिशत | Weight | 0 | 62 | 1231 | ||
| 10 | उत्पादित शकरकंद / कुल उत्पादित शकरकंद का प्रतिशत | Weight | 0 | 62 | 1231 | ||
| 11 | आलू उत्पादन | Tons | 2,504,846 | 65 | 1230 | ||
| 12 | शकरकंद उत्पादन | Tons | 878,129 | 63 | 1231 | ||
| 13 | कपास उत्पादन (कुल कपास उत्पादन का %) | Percent | 1 | 51 | 1232 | ||
| 14 | प्याज उत्पाद | Tons | 819,042 | 57 | 1233 | ||
| 15 | उत्पादित प्याज / कुल उत्पादित प्याज का प्रतिशत | Weight | 0 | 54 | 1235 | ||
| 16 | कपास उत्पादन (1000 480 पाउंड की गांठों में) | Weight | 1,707 | 56 | 1231 | ||
| 17 | कोयला उत्पादन (प्रति 1000 मीट्रिक टन में) | Weight | 121,850 | 57 | 1230 | ||
| 18 | गन्ने का उत्पादन | Tons | 20,929,075 | 45 | 1234 | ||
| 19 | गन्ने का उत्पादन / कुल गन्ने का उत्पादन % | Weight | 2 | 44 | 1235 | ||
| 20 | गाय के दूध का उत्पादन (कुल गाय के दूध उत्पादन का %) | Percent | 0 | 43 | 1232 | ||
| 21 | उत्पादित चावल / कुल उत्पादित चावल % | Weight | 0 | 43 | 1230 | ||
| 22 | गाय के दूध का उत्पादन (टन में) | Weight | 3,855,383 | 44 | 1235 | ||
| 23 | चावल उत्पादन | Tons | 6,920,442 | 43 | 1234 | ||
| 24 | चिकन मांस उत्पादन (टन में) | Weight | 588,164 | 40 | 1232 | ||
| 25 | मुर्गी मांस उत्पादन (कुल मुर्गी मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 39 | 1232 | ||
| 26 | प्राकृतिक गैस उत्पादन | Million cubic meters | 43,738 | 33 | 1232 | ||
| 27 | लौह उत्पादन (प्रति 1000 मीट्रिक टन में) | Weight | 33,258 | 26 | 1234 | ||
| 28 | लौह उत्पादन (कुल लौह उत्पादन का %) | Percent | 2 | 26 | 1232 | ||
| 29 | संतरे का उत्पादन (टन में) | Weight | 618,959 | 25 | 1230 | ||
| 30 | संतरे का उत्पादन (कुल संतरे के उत्पादन का %) | Percent | 0 | 25 | 1231 | ||
| 31 | तेल उत्पादन | Barrels/day | 855,887 | 21 | 1233 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | कुल फेसबुक उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में फेसबुक उपयोगकर्ता | % People | 0 | 31 | 1125 | ||
| 2 | फेसबुक उपयोगकर्ता | # People | 11,706,915 | 32 | 1129 | ||
| 3 | कुल इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 0 | 34 | 1126 | ||
| 4 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 36 | 37 | 1127 | ||
| 5 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 37 | 64 | 1125 | ||
| 6 | कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 29 | 87 | 1126 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | फेसबुक का सीपीसी रुपये में | Absolute | 5 | 147 | 1231 | ||
| 2 | अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता / कुल जनसंख्या% | % People | 69 | 134 | 1233 | ||
| 3 | फेसबुक उपयोगकर्ता / कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 129 | 1232 | ||
| 4 | फेसबुक उपयोगकर्ता / कुल अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता % | % People | 34 | 128 | 1235 | ||
| 5 | कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 13 | 106 | 1230 | ||
| 6 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 12 | 101 | 1235 | ||
| 7 | लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं का कुल जनसंख्या में प्रतिशत | % People | 34 | 87 | 1231 | ||
| 8 | इंटरनेट उपयोगकर्ता | # People | 28,543,790 | 47 | 1234 | ||
| 9 | कुल ट्विटर उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 0 | 46 | 1231 | ||
| 10 | ट्विटर उपयोगकर्ता | # People | 1,789,045 | 46 | 1230 | ||
| 11 | इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | Absolute | 10,458,072 | 34 | 1235 | ||
| 12 | लिंक्डइन उपयोगकर्ता | # People | 7,145,162 | 32 | 1235 | ||
| 13 | कुल लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 0 | 32 | 1230 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | सैन्य बल/कुल जनसंख्या % | % People | 1 | 34 | 1130 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | न्यायाधीश प्रति 100K | People Per 100K | 11 | 75 | 1230 | ||
| 2 | कुल सैन्य बल | # People | 362,682 | 31 | 1231 | ||
| 3 | सैन्य बल/कुल विश्व सैन्य बल % | % People | 0 | 31 | 1232 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | सेवाओं में रोजगार / कुल श्रम बल % | % People | 57 | 44 | 1127 | ||
| 2 | सेवाओं में रोजगार/कुल श्रम बल % | % People | 56 | 44 | 1127 | ||
| 3 | गैर-कृषि श्रम बल / कुल श्रम बल % | % People | 76 | 70 | 1130 | ||
| 4 | सेवाओं में रोजगार / कुल जनसंख्या % | % People | 25 | 75 | 1126 | ||
| 5 | वेतनभोगी और मजदूरी पाने वाले कर्मचारी / कुल श्रम बल % | % People | 59 | 99 | 1129 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | कुल श्रम बल/कुल जनसंख्या | % People | 43 | 121 | 1235 | ||
| 2 | कृषि क्षेत्र में रोजगार / कुल श्रम बल % | % People | 23 | 109 | 1232 | ||
| 3 | कृषि क्षेत्र में रोजगार/कुल श्रम बल % | % People | 23 | 109 | 1234 | ||
| 4 | कृषि क्षेत्र में रोजगार / कुल जनसंख्या % | % People | 9 | 109 | 1232 | ||
| 5 | कृषि क्षेत्र में रोजगार | # People | 5,314,003 | 68 | 1230 | ||
| 6 | कुल श्रम बल (2021) | # People | 20,641,663 | 49 | 1232 | ||
| 7 | औपचारिक नौकरियाँ | # People | 10,605,934 | 43 | 1231 | ||
| 8 | गैर-कृषि श्रम बल | # People | 15,067,127 | 42 | 1232 | ||
| 9 | सेवा क्षेत्र में रोजगार | # People | 10,251,634 | 41 | 1231 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत | % People | 50 | 70 | 1127 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | जनसंख्या वृद्धि दर (%) | % People | 0 | 127 | 1233 | ||
| 2 | कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत | % People | 50 | 126 | 1234 | ||
| 3 | कुल जन्म | # People | 677,551 | 60 | 1230 | ||
| 4 | कुल जनसंख्या | # People | 42,357,833 | 54 | 1234 | ||
| 5 | पुरुष जनसंख्या | # People | 21,291,067 | 53 | 1231 | ||
| 6 | महिला जनसंख्या | # People | 21,066,765 | 52 | 1231 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | साक्षरता दर (%) | % People | 86 | 81 | 1125 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या | % People | 28 | 101 | 1230 | ||
| 2 | प्राथमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 260 | 77 | 1232 | ||
| 3 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन / कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 36 | 83 | 1235 | ||
| 4 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 23 | 83 | 1231 | ||
| 5 | माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 201,153 | 79 | 1230 | ||
| 6 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 71 | 1235 | ||
| 7 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 3,831,465 | 46 | 1233 | ||
| 8 | कुल साक्षर जनसंख्या | # People | 34,678,001 | 46 | 1233 | ||
| 9 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 3,225,437 | 45 | 1233 | ||
| 10 | प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 112,672 | 41 | 1234 | ||
| 11 | माध्यमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 57 | 8 | 1230 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | # फ़ोन नंबर / कुल जनसंख्या % | Percent | 101 | 140 | 1235 | ||
| 2 | # मोबाइल फ़ोन नंबर | Count | 40,393,496 | 48 | 1231 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दोनों लिंगों के लिए | Age | 73 | 101 | 1230 | ||
| 2 | दंत चिकित्सक (प्रति 10,000) | People per 10000 | 31 | 109 | 1230 | ||
| 3 | डॉक्टरों की कुल संख्या | # People | 78,648 | 46 | 1232 | ||
वेनेज़ुएला ai.language.details
| ai.table.sr | ai.table.language | ai.table.percentage |
|---|---|---|
| 1 | स्पेनिश | 0.1 % |