प्रारंग हिंदी
ज्ञान का वेब
Date: January 10, 2026
ब्राजील एक बड़ा देश है जिसकी विश्व की जनसंख्या का 2.7% हिस्सा है। ब्राजील एक लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक देश है। इसमें 24 विश्व धरोहर स्थल हैं। यह विश्व के 8% ईसाई का घर है। यह विश्व के 1.4% चावल, 1.3% गेहूं, 1.1% आलू, 34.3% सोयाबीन, और 1.5% प्याज़ का उत्पादन करता है। यह संसाधनों से समृद्ध है और इसमें 4.3% तेल, 1.2% फ्लोराइट, 8% बॉक्साइट, 1.7% लिथियम, 3.2% निकल, और 5.7% टिन हैं।
ब्राजील , 195 देशों में से जनसंख्या में 7th स्थान पर और क्षेत्रफल में 5th स्थान पर है। कृपया नीचे दिए गए मुख्य बिंदुओं के लिए देश की रैंक को ध्यान में रखें।
Sugarcane prod.
Soyabean prod.
Facebook users
कुल 195 देशों में, ब्राजील गन्ने का उत्पादन के मामले में 1st स्थान पर है।यह अधिक उपजाऊ भूमि का संकेत है, जो अधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त है, या यह कि देश अन्य देशों की तुलना में चीनी का बड़ा निर्यातक है।
195 देशों में से, ब्राजील सोयाबीन उत्पादन में 1st स्थान पर स्थित है।यह अन्य देशों की तुलना में अधिक उपजाऊ भूमि का संकेत है, जो सोयाबीन की अधिक मात्रा में पैदावार के लिए उपयुक्त है।
दुनिया के 195 देशों में फेसबुक उपयोगकर्ता का औसत 7,098,427 है। ब्राजील 3rd स्थान पर आता है।इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि देश की जनसंख्या अधिक है, या इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि इस देश में सोशल मीडिया की लोकप्रियता अधिक है, या यहां युवा जनसांख्यिकी अधिक है।
कुल 195 देशों में, ब्राजील उच्च शिक्षा में नामांकन (सभी कार्यक्रम) के मामले में 4th स्थान पर है।इसका तात्पर्य देश की अधिक जनसंख्या से हो सकता है, या इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि अन्य देशों की तुलना में इस देश में अधिक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं।
Pharmacists (Per 10,000)
HIV Infections (Per 1000)
Barley prod.
कुल 195 देशों में, ब्राजील प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (यूएसडी) में सबसे नीचे के 117th स्थान पर है।इसका तात्पर्य यह है कि यह देश एक विकासशील देश है।
कुल 195 देशों में, ब्राजील फार्मासिस्ट (प्रति 10,000) में सबसे नीचे के 118th स्थान पर है।यह देश द्वारा स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में खराब निवेश या कम जनसंख्या का संकेत हो सकता है।
कुल 195 देशों में, ब्राजील एचआईवी संक्रमण (प्रति 1000) में सबसे नीचे के 152nd स्थान पर है।इसका अर्थ है कि देश में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा अन्य देशों की तुलना में कमज़ोर है या लोगों में स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूकता है।
195 देशों में से, ब्राजील जौ उत्पादन के मामले में सबसे खराब देशों में गिना जाता है और 158th स्थान पर है।यह अन्य देशों की तुलना में जौ के उत्पादन पर कम ध्यान दिए जाने, या उपजाऊ भूमि की कमी, या अधिक औद्योगीकरण का संकेत है।
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | पुर्तगाली | # People | 1,184,692 | 1 | 1127 | ||
| 2 | पुर्तगालीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 1 | 1126 | ||
| 3 | अशानिका | # People | 106 | 2 | 1130 | ||
| 4 | अशानिकाभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 2 | 1130 | ||
| 5 | क्वेचुआ | # People | 43,743 | 4 | 1127 | ||
| 6 | क्वेचुआभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 4 | 1130 | ||
| 7 | इतालवी | # People | 315,853 | 5 | 1129 | ||
| 8 | इतालवीभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 5 | 1128 | ||
| 9 | जर्मन | # People | 498,994 | 6 | 1129 | ||
| 10 | जर्मनभाषा बोलने वालों का प्रतिशत | % People | 0 | 6 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | जापानी | # People | 638,456 | 3 | 1232 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | बिजली की सुविधा प्राप्त जनसंख्या (%) | % People | 86 | 1 | 1125 | ||
| 2 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 21 | 2 | 1125 | ||
| 3 | # 10 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 2 | 1129 | ||
| 4 | # 100000 से अधिक शहर | # Cities | 23 | 3 | 1125 | ||
| 5 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 8 | 3 | 1125 | ||
| 6 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 5 | 3 | 1125 | ||
| 7 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 2 | 3 | 1130 | ||
| 8 | # 5 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 3 | 1127 | ||
| 9 | # 300000 से अधिक शहर | # Cities | 7 | 3 | 1129 | ||
| 10 | # 500000 से अधिक शहर | # Cities | 4 | 3 | 1127 | ||
| 11 | # 5 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 3 | 1128 | ||
| 12 | शहरी जनसंख्या (2021) | # People | 23,726,053 | 4 | 1130 | ||
| 13 | # 10 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 0 | 4 | 1129 | ||
| 14 | # 1 मिलियन से अधिक वाले शहर | # Cities | 1 | 4 | 1127 | ||
| 15 | 10 मिलियन से अधिक शहरों का अनुपात (10 मिलियन से अधिक शहर / 100000 से अधिक शहरों की संख्या) | 0 | 11 | 1128 | |||
| 16 | प्रति 100000 पर 1 मिलियन+ शहर (1 मिलियन+ शहर/कुल आबादी)* 100000 | 0 | 20 | 1130 | |||
| 17 | ग्रामीण जनसंख्या | # People | 18,013,759 | 22 | 1127 | ||
| 18 | शहरी जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 60 | 25 | 1127 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | ग्रामीण जनसंख्या / कुल जनसंख्या % | % People | 40 | 171 | 1230 | ||
| 2 | 1 मिलियन से अधिक शहरों का अनुपात (1 मिलियन से अधिक शहर / 100000 से अधिक शहरों की संख्या) | 0 | 88 | 1230 | |||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | गन्ने का उत्पादन | Tons | 52,039,862 | 1 | 1129 | ||
| 2 | सोयाबीन उत्पादन | Tons | 3,684,006 | 1 | 1125 | ||
| 3 | पेड़ों की संख्या | Count | 1,242,331,089 | 1 | 1127 | ||
| 4 | गन्ने का उत्पादन / कुल गन्ने का उत्पादन % | Weight | 2 | 1 | 1129 | ||
| 5 | उत्पादित सोयाबीन / कुल उत्पादित सोयाबीन का प्रतिशत | Weight | 1 | 1 | 1126 | ||
| 6 | गायों की संख्या | Count | 8,697,624 | 1 | 1127 | ||
| 7 | गाय के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 320,761 | 1 | 1127 | ||
| 8 | संतरे का उत्पादन (टन में) | Weight | 618,959 | 1 | 1127 | ||
| 9 | गायों की संख्या (कुल गायों का प्रतिशत) | Percent | 0 | 1 | 1127 | ||
| 10 | गाय के मांस का उत्पादन (कुल गाय के मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 1 | 1127 | ||
| 11 | संतरे का उत्पादन (कुल संतरे के उत्पादन का %) | Percent | 0 | 1 | 1130 | ||
| 12 | वन क्षेत्र | Area | 21,142,892 | 2 | 1127 | ||
| 13 | देश का वन क्षेत्र / वैश्विक वन क्षेत्र % | 0 | 2 | 1126 | |||
| 14 | चिकन मांस उत्पादन (टन में) | Weight | 588,164 | 2 | 1127 | ||
| 15 | लौह उत्पादन (प्रति 1000 मीट्रिक टन में) | Weight | 33,258 | 2 | 1125 | ||
| 16 | मुर्गी मांस उत्पादन (कुल मुर्गी मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 2 | 1130 | ||
| 17 | लौह उत्पादन (कुल लौह उत्पादन का %) | Percent | 2 | 2 | 1130 | ||
| 18 | गाय के दूध का उत्पादन (टन में) | Weight | 3,855,383 | 3 | 1129 | ||
| 19 | कपास उत्पादन (1000 480 पाउंड की गांठों में) | Weight | 1,707 | 3 | 1127 | ||
| 20 | गाय के दूध का उत्पादन (कुल गाय के दूध उत्पादन का %) | Percent | 0 | 3 | 1127 | ||
| 21 | कपास उत्पादन (कुल कपास उत्पादन का %) | Percent | 1 | 3 | 1130 | ||
| 22 | बॉक्साइट उत्पादन | Tons | 29,969 | 4 | 1126 | ||
| 23 | उत्पादित बॉक्साइट / कुल उत्पादित बॉक्साइट % | Weight | 7 | 4 | 1125 | ||
| 24 | शहद उत्पादन | Tons | 16,211 | 10 | 1125 | ||
| 25 | उत्पादित शहद / कुल उत्पादित शहद का प्रतिशत | Weight | 0 | 10 | 1126 | ||
| 26 | चावल उत्पादन | Tons | 6,981,685 | 11 | 1126 | ||
| 27 | प्याज उत्पाद | Tons | 773,539 | 11 | 1126 | ||
| 28 | उत्पादित चावल / कुल उत्पादित चावल % | Weight | 0 | 11 | 1127 | ||
| 29 | उत्पादित प्याज / कुल उत्पादित प्याज का प्रतिशत | Weight | 0 | 11 | 1125 | ||
| 30 | सेब का उत्पादन (टन में) | Weight | 1,044,287 | 13 | 1126 | ||
| 31 | सेब का उत्पादन (कुल सेब उत्पादन का %) | Percent | 1 | 13 | 1128 | ||
| 32 | बकरी के दूध का उत्पादन (टन में) | Weight | 196,989 | 16 | 1129 | ||
| 33 | बकरी के दूध का उत्पादन (कुल बकरी के दूध उत्पादन का %) | Percent | 0 | 16 | 1126 | ||
| 34 | गेहूं उत्पादन | Tons | 6,698,590 | 17 | 1127 | ||
| 35 | गेहूं का उत्पादन / कुल गेहूं का उत्पादन % | Weight | 0 | 17 | 1129 | ||
| 36 | आलू उत्पादन | Tons | 2,538,925 | 18 | 1129 | ||
| 37 | उत्पादित आलू / कुल उत्पादित आलू का प्रतिशत | Weight | 0 | 18 | 1130 | ||
| 38 | वृक्षों का घनत्व | Density | 828 | 27 | 1125 | ||
| 39 | वृक्षों का घनत्व | Density | 22,685 | 58 | 1130 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | उत्पादित जौ / कुल उत्पादित जौ % | Weight | 1 | 37 | 1231 | ||
| 2 | जौ उत्पादन | Tons | 1,576,534 | 38 | 1233 | ||
| 3 | प्राकृतिक गैस उत्पादन | Million cubic meters | 216,389 | 29 | 1235 | ||
| 4 | उत्पादित प्राकृतिक गैस / कुल उत्पादित प्राकृतिक गैस का प्रतिशत | Mass | 5 | 29 | 1234 | ||
| 5 | कोयला उत्पादन (कुल कोयला उत्पादन का %) | Percent | 1 | 28 | 1233 | ||
| 6 | कोयला उत्पादन (प्रति 1000 मीट्रिक टन में) | Weight | 121,850 | 28 | 1234 | ||
| 7 | बकरी के मांस का उत्पादन (टन में) | Weight | 46,111 | 21 | 1234 | ||
| 8 | बकरी के मांस का उत्पादन (कुल बकरी के मांस उत्पादन का %) | Percent | 0 | 20 | 1231 | ||
| 9 | स्वर्ण उत्पादन | Weight | 125 | 14 | 1233 | ||
| 10 | उत्पादित सोना / कुल उत्पादित सोने का प्रतिशत | 4 | 14 | 1232 | |||
| 11 | शकरकंद उत्पादन | Tons | 895,180 | 15 | 1232 | ||
| 12 | उत्पादित शकरकंद / कुल उत्पादित शकरकंद का प्रतिशत | Weight | 0 | 15 | 1231 | ||
| 13 | यूरेनियम उत्पादन | Tons | 2,516 | 13 | 1234 | ||
| 14 | उत्पादित यूरेनियम / कुल उत्पादित यूरेनियम % | Weight | 5 | 13 | 1235 | ||
| 15 | फ्लोराइट उत्पाद | Tons | 231,501 | 10 | 1230 | ||
| 16 | उत्पादित फ्लोराइट / कुल उत्पादित फ्लोराइट का प्रतिशत | Weight | 4 | 10 | 1233 | ||
| 17 | तेल उत्पादन | Barrels/day | 4,369,531 | 8 | 1230 | ||
| 18 | उत्पादित तेल / कुल उत्पादित तेल % | 5 | 8 | 1235 | |||
| 19 | निकेल उत्पाद | Tons | 376,142 | 7 | 1233 | ||
| 20 | उत्पादित निकेल / कुल उत्पादित निकेल % | Weight | 14 | 7 | 1235 | ||
| 21 | टिन उत्पाद | Tons | 23,069 | 5 | 1230 | ||
| 22 | वर्ष 2019 में उत्पादित टिन/कुल उत्पादित टिन | Weight | 7 | 5 | 1231 | ||
| 23 | लिथियम उत्पादन | Tons | 16,162 | 5 | 1233 | ||
| 24 | उत्पादित लिथियम / कुल उत्पादित लिथियम का प्रतिशत | Weight | 12 | 5 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | # फीफा विश्व कप चैंपियनशिप | 2 | 1 | 1128 | |||
| 2 | फीफा विश्व कप चैंपियनशिप में हिस्सेदारी (% विश्व) | 12 | 1 | 1130 | |||
| 3 | ईसाई आबादी | # People | 11,885,917 | 2 | 1130 | ||
| 4 | ईसाई जनसंख्या/कुल ईसाई जनसंख्या% | % People | 0 | 2 | 1127 | ||
| 5 | # फीफा विश्व कप में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली टीमें | 1 | 2 | 1130 | |||
| 6 | # फीफा विश्व कप फाइनलिस्ट के रूप में उपस्थिति | 3 | 2 | 1129 | |||
| 7 | यहूदी आबादी | # People | 78,295 | 10 | 1126 | ||
| 8 | रजत पदक | Count | 3 | 10 | 1126 | ||
| 9 | कांस्य पदक | Count | 4 | 10 | 1125 | ||
| 10 | यहूदी जनसंख्या/कुल यहूदी जनसंख्या % | % People | 0 | 10 | 1125 | ||
| 11 | कुल पदक | Count | 12 | 12 | 1127 | ||
| 12 | विश्व धरोहर स्थल | Count | 7 | 13 | 1125 | ||
| 13 | # ओलंपिक पदक | Count | 157 | 27 | 1127 | ||
| 14 | ईसाई जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 42 | 40 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | इस्लामी जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 22 | 151 | 1234 | ||
| 2 | इस्लामी जनसंख्या/कुल इस्लामी जनसंख्या% | % People | 0 | 82 | 1235 | ||
| 3 | इस्लामी आबादी | # People | 9,936,734 | 87 | 1232 | ||
| 4 | यहूदी जनसंख्या/कुल जनसंख्या% | % People | 0 | 36 | 1232 | ||
| 5 | # कान्स के ग्रैंड पुरस्कार (पाल्मे डी'ओर या ग्रैंड प्रिक्स) | 4 | 16 | 1233 | |||
| 6 | कान्स ग्रैंड प्राइज जीतने वालों का हिस्सा (% विश्व स्तर पर) | 3 | 16 | 1231 | |||
| 7 | स्वर्ण पदक | Count | 3 | 20 | 1234 | ||
| 8 | # ऑस्कर पुरस्कार – सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म | 2 | 16 | 1235 | |||
| 9 | सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार जीतने में हिस्सेदारी (% विश्व स्तर पर) | 3 | 16 | 1232 | |||
| 10 | # फीफा विश्व कप उपविजेता | 2 | 4 | 1234 | |||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | फेसबुक उपयोगकर्ता | # People | 7,098,427 | 3 | 1125 | ||
| 2 | लिंक्डइन उपयोगकर्ता | # People | 6,861,863 | 3 | 1125 | ||
| 3 | कुल लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 0 | 3 | 1129 | ||
| 4 | कुल फेसबुक उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में फेसबुक उपयोगकर्ता | % People | 0 | 3 | 1125 | ||
| 5 | इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | Absolute | 10,458,072 | 3 | 1130 | ||
| 6 | कुल इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 0 | 3 | 1130 | ||
| 7 | इंटरनेट उपयोगकर्ता | # People | 28,115,900 | 5 | 1128 | ||
| 8 | ट्विटर उपयोगकर्ता | # People | 1,957,360 | 7 | 1126 | ||
| 9 | कुल ट्विटर उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 0 | 7 | 1126 | ||
| 10 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 39 | 8 | 1128 | ||
| 11 | कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता | % People | 31 | 11 | 1125 | ||
| 12 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में लिंक्डइन उपयोगकर्ता | % People | 36 | 43 | 1128 | ||
| 13 | लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं का कुल जनसंख्या में प्रतिशत | % People | 33 | 44 | 1128 | ||
| 14 | फेसबुक उपयोगकर्ता / कुल अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता % | % People | 34 | 68 | 1127 | ||
| 15 | फेसबुक उपयोगकर्ता / कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 70 | 1126 | ||
| 16 | अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता / कुल जनसंख्या% | % People | 69 | 77 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | फेसबुक का सीपीसी रुपये में | Absolute | 5 | 150 | 1230 | ||
| 2 | कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 8 | 70 | 1231 | ||
| 3 | कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत के रूप में ट्विटर उपयोगकर्ता | % People | 8 | 70 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर में) | Amount | 3,115 | 3 | 1129 | ||
| 2 | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश / विश्व का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश % | 0 | 3 | 1125 | |||
| 3 | जीडीपी (अरब अमेरिकी डॉलर में) 2025 | $ Billions | 597 | 10 | 1126 | ||
| 4 | कॉरपोरेट टैक्स की दरें (प्रतिशत में) | Rate | 23 | 10 | 1129 | ||
| 5 | कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीडीपी | Percent | 0 | 10 | 1129 | ||
| 6 | आयात प्रतिबंध (उत्पादों की संख्या) | Count | 12 | 14 | 1126 | ||
| 7 | वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात (मिलियन डॉलर में) | Amount | 186,399 | 22 | 1128 | ||
| 8 | निर्यात / विश्व का कुल निर्यात % | 0 | 22 | 1127 | |||
| 9 | वस्तुओं और सेवाओं का आयात (मिलियन डॉलर में) | Amount | 183,299 | 23 | 1129 | ||
| 10 | आयात/विश्व का कुल आयात % | 0 | 23 | 1127 | |||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले निर्यात का प्रतिशत | 53 | 161 | 1230 | |||
| 2 | आयात / देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद % | 46 | 139 | 1230 | |||
| 3 | पीपीपी (USD) पर प्रति व्यक्ति जीडीपी | $ | 30,228 | 82 | 1235 | ||
| 4 | प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (यूएसडी) | $ | 18,051 | 79 | 1235 | ||
| 5 | एनवाईएसई में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या | Count | 65 | 5 | 1234 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | प्रति 100,000 लोगों पर वकीलों की संख्या | People Per 100K | 160 | 3 | 1128 | ||
| 2 | कुल सैन्य बल | # People | 358,465 | 8 | 1129 | ||
| 3 | सैन्य बल/कुल विश्व सैन्य बल % | % People | 0 | 8 | 1128 | ||
| 4 | पुलिस अधिकारी | # People | 138,224 | 9 | 1129 | ||
| 5 | सैन्य बजट (अरब डॉलर में) | $ Billion | 15 | 20 | 1125 | ||
| 6 | सैन्य बजट/कुल विश्व सैन्य बजट % | Percent | 0 | 20 | 1126 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | सैन्य बल/कुल जनसंख्या % | % People | 1 | 53 | 1232 | ||
नीचे दिए गए डेटा-रैंक प्रत्येक मापदंड के लिए 1 से 195 तक क्रमबद्ध हैं। यह डेटा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से संकलित किया गया है। इन रैंकों की सहायता से आप सभी 195 देशों के बीच आसानी से तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक मेट्रिक के वास्तविक आँकड़े भी उपलब्ध हैं, जो केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। पंजीकरण करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
| क्रमांक | शीर्षक | मापदंड | विश्व औसत | 195 देशों में रैंक | मान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
विश्व औसत से ऊपर |
|||||||
| 1 | उच्च शिक्षा में नामांकन (सभी कार्यक्रम) | # People | 4,618,191 | 4 | 1129 | ||
| 2 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 9,727,510 | 5 | 1129 | ||
| 3 | प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 357,113 | 5 | 1129 | ||
| 4 | माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक | # People | 659,923 | 5 | 1127 | ||
| 5 | कुल साक्षर जनसंख्या | # People | 34,678,001 | 5 | 1127 | ||
| 6 | # कुल छात्र (प्राथमिक + माध्यमिक + तृतीयक) | # People | 38,831,325 | 5 | 1126 | ||
| 7 | उच्च शिक्षा में शिक्षक | # People | 297,976 | 6 | 1130 | ||
| 8 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन | # People | 9,629,078 | 10 | 1125 | ||
| 9 | साक्षरता दर (%) | % People | 86 | 113 | 1128 | ||
|
विश्व औसत से नीचे |
|||||||
| 1 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 27 | 134 | 1235 | ||
| 2 | प्राथमिक शिक्षा में नामांकन / कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 36 | 131 | 1235 | ||
| 3 | प्राथमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 260 | 110 | 1234 | ||
| 4 | माध्यमिक शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 57 | 73 | 1233 | ||
| 5 | नामांकन के प्रतिशत के रूप में शिक्षक | % People | 41 | 70 | 1234 | ||
| 6 | उच्च शिक्षा में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | Ratio | 58 | 40 | 1232 | ||
| 7 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या | % People | 28 | 38 | 1235 | ||
| 8 | उच्च शिक्षा में नामांकन / कुल जनसंख्या % | % People | 9 | 35 | 1233 | ||
| 9 | उच्च शिक्षा में नामांकन/कुल साक्षर जनसंख्या % | % People | 9 | 31 | 1231 | ||
| 10 | माध्यमिक शिक्षा में नामांकन/कुल जनसंख्या % | % People | 23 | 25 | 1234 | ||
| 11 | # कुल शिक्षक (प्राथमिक + माध्यमिक + तृतीयक) | # People | 2,895,876 | 5 | 1234 | ||
